Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Vivo V23 5G 12/256GB Sunshine Gold
Pura eleganza Con uno strato di micro cristalli sul vetro Fluorite AG, la superficie brilla e cambia ogni volta che la luce lo colpisce da diverse angolazioni. Doppia Fotocamera frontale da 50 MP con autofocus Semplice e raffinato Rifinito con speciale alluminio aeronautico, bello da vedere e comodo da impugnare.Un modo più intelligente per scattare ritratti in HD L’intelligenza artificiale (AI) rileva i dettagli fondamentali del tuo viso e li migliora automaticamente, per ottenere maggiore definizione e nitidezza.
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Pagamento con bonifico bancario e con carta sconto 3%
Descrizione
Vivo V23 5G Caratteristiche Dimensioni: 157,20 × 72,42 × 7,39 mm (Stardust Black) 157,20 × 72,42 × 7,55 mm (Sunshine Gold) *Le dimensioni effettive potrebbero non coincidere a causa di variazioni nei processi, nelle metodologie di misurazione e nelle forniture di materiali. Peso: 179 g (Stardust Black) 181 g (Sunshine Gold) *Il peso effettivo potrebbe non coincidere a causa di variazioni nei processi, nelle metodologie di misurazione e nelle forniture di materiali. Materiale: Vetro Processore Media Tek Dimensity 920 RAM12 GB *La RAM effettivamente disponibile è inferiore a 12 GB, a causa dello spazio occupato dal sistema operativo e dalle app preinstallate. Spazio di archiviazione256 GB *La ROM effettivamente disponibile è inferiore a 256 GB, a causa dello spazio occupato dal sistema operativo e dalle app preinstallate. Batteria4200 mAh (TYP) 4105 mAh (MIN) ColoreStardust Black, Sunshine Gold Sistema operativoFuntouch OS 12 Ricarica rapida44 W (11V/4A) *V23 5G è dotato di caricabatterie standard vivo (adattatore FlashCharge 11 V / 4 A) e supporta fino a 44 W. La potenza effettiva di ricarica viene regolata dinamicamente in base al variare delle condizioni ed è soggetta all’uso effettivo. Display Schermo6,44 pollici *Misurata diagonalmente, la dimensione dello schermo è di 6,44 pollici considerando l’intero rettangolo. L’effettiva area di visualizzazione è leggermente inferiore. Risoluzione2400 × 1080 (FHD+) Tipo AMOLED Touchscreen Multi-touch capacitivo Rete GSM 2GB2/B3/B5/B8 WCDMA 3GB1/B2/B4/B5/B8 FDD LTE 4GB1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 TDD LTE 4GB38/B39/B40/B41 5Gn1/n3/n5/n8/n7/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 *Il funzionamento di SA dipende dalla rete disponibile e dalla versione del software. L’uso effettivo della gamma di frequenze della rete dipende dalla loro implementazione da parte dell’ISP (Internet Service Provider) locale. Tipo ingresso scheda Dual Nano SIM Modalità standby Dual SIM e Dual Standby (DSDS) Fotocamera Fotocamera Anteriore 50 MP con autofocus (AF) + 8 MP grandangolo/Retro 64 MP con autofocus (AF) + 8 MP grandangolo + 2 MP macro Apertura Anteriore: principale f/2,0 grandangolare f/2,28 Posteriore: principale f/1,89 + f/2,2 grandangolare + f/2,4 macro Flash Flash posteriore + Dual-Tone Spotlight Modalità scene Anteriore: Autofocus, Extreme Night AI, Steadiface Video Selfie, Ritratto Multi-Style, Doppia esposizione, Video con funzione ritocco viso, Video a Doppia Visione, Slo-Mo, Alta risoluzione (50 MP), Foto Live, Stickers AR, Ritratto naturale Posteriore: Autofocus Eye, Notte, Notte Ultra-Wide, Super Macro, Ritratto Bokeh, Filtri ritratto, Ritratto con riflesso Bokeh, Alta risoluzione (64 MP), Foto Live, Stickers AR, Slo-Mo, Time-Lapse, Video a Doppia Visione, Doppia esposizione, Documenti, Panoramica, Pro, Ultra-stabilizzazione Media Riproduzione audioAAC, OGG, FLAC, WAV, APE, MP3, MP2, MP1, OPUS, M4A Riproduzione videoMP4, 3GP, AVI, FLV, MKV Formati registrazione videoMP4 Registrazione voceSupportata Connettività WiFi2,4 GHz, 5 GHz Supporta 2*2MIMO e MU-MIMO Bluetooth 5.2 USB Tipo C GPS Supportato OTG Supportato NFC Supportato Posizione GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS Sensori Accelerometro Supportato Sensore di luminosità Supportato Sensore di prossimità Supportato E-compass Supportato Sensore per impronta digitale Scanner per impronta digitale in-display Giroscopio Supportato Nella confezione V23 5G Auricolari Documentazione Cavo tipo C-USB Adattatore di alimentazione USB Adattatore auricolari di tipo C-USB a Jack 3,5 mm Strumento di espulsione SIM Custodia Pellicola protettiva (applicata)
Informazioni aggiuntive
Marca | VIVO |
---|---|
Modello | Vivo V23 5G |
Colore | |
Capacità Memoria | 256GB |
EAN | 6935117846651 |
Quick Comparison
Settings | Vivo V23 5G 12/256GB Sunshine Gold remove | OnePlus 9 Pro 5G 8/128 Morning Mist remove | Apple iPhone 13 EU Red 512GB remove | Apple iPhone 13 Pro EU Silver 1000GB remove | Apple iPhone 13 Pro Max EU Gold 1000GB remove | Apple iPhone 13 Pro EU Gold 1000GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Vivo V23 5G 12/256GB Sunshine Gold remove | OnePlus 9 Pro 5G 8/128 Morning Mist remove | Apple iPhone 13 EU Red 512GB remove | Apple iPhone 13 Pro EU Silver 1000GB remove | Apple iPhone 13 Pro Max EU Gold 1000GB remove | Apple iPhone 13 Pro EU Gold 1000GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 37524 | 27309 | 26641 | 34107 | 30251 | 34110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 458,00 € IVA incl. | 529,00 € IVA incl. | 848,00 € IVA incl. | 1.699,00 € IVA incl. | 1.536,00 € IVA incl. | 1.699,00 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Disponibile
| Disponibile
| Esaurito
| Esaurito
| Esaurito
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Esaurito | Esaurito | Esaurito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Pura eleganza Con uno strato di micro cristalli sul vetro Fluorite AG, la superficie brilla e cambia ogni volta che la luce lo colpisce da diverse angolazioni. Doppia Fotocamera frontale da 50 MP con autofocus Semplice e raffinato Rifinito con speciale alluminio aeronautico, bello da vedere e comodo da impugnare.Un modo più intelligente per scattare ritratti in HD L’intelligenza artificiale (AI) rileva i dettagli fondamentali del tuo viso e li migliora automaticamente, per ottenere maggiore definizione e nitidezza. | Si tratta indubbiamente del miglior smartphone di OnePlus di sempre e uno dei migliori smartphone lanciati ad inizio 2021. Lo smartphone mantiene tutti i suoi punti saldi del passato e va però a migliorare moltissimo la parte fotografica grazie alla collaborazione con Hasselblad. Il processore è l’ultimo Snapdragon 888 con processo produttivo a 5 nanometri e chip 5G integrato all’interno. Abbiamo poi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, purtroppo non espandibili. Abbiamo una nuova ricarica utra rapida a 65W e una wireless a ben 50W, utilizzando il suo alimentatore da acquistare a parte. Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 48 megapixel stabilizzata otticamente e una 50 megapixel grandangolare. Entrambe fanno foto di ottima qualità e così è vero anche per i video registrabili in 8K o in 4K a 120fps. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. | Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. | Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Vivo V23 5G Caratteristiche Dimensioni: 157,20 × 72,42 × 7,39 mm (Stardust Black) 157,20 × 72,42 × 7,55 mm (Sunshine Gold) *Le dimensioni effettive potrebbero non coincidere a causa di variazioni nei processi, nelle metodologie di misurazione e nelle forniture di materiali. Peso: 179 g (Stardust Black) 181 g (Sunshine Gold) *Il peso effettivo potrebbe non coincidere a causa di variazioni nei processi, nelle metodologie di misurazione e nelle forniture di materiali. Materiale: Vetro Processore Media Tek Dimensity 920 RAM12 GB *La RAM effettivamente disponibile è inferiore a 12 GB, a causa dello spazio occupato dal sistema operativo e dalle app preinstallate. Spazio di archiviazione256 GB *La ROM effettivamente disponibile è inferiore a 256 GB, a causa dello spazio occupato dal sistema operativo e dalle app preinstallate. Batteria4200 mAh (TYP) 4105 mAh (MIN) ColoreStardust Black, Sunshine Gold Sistema operativoFuntouch OS 12 Ricarica rapida44 W (11V/4A) *V23 5G è dotato di caricabatterie standard vivo (adattatore FlashCharge 11 V / 4 A) e supporta fino a 44 W. La potenza effettiva di ricarica viene regolata dinamicamente in base al variare delle condizioni ed è soggetta all’uso effettivo. Display Schermo6,44 pollici *Misurata diagonalmente, la dimensione dello schermo è di 6,44 pollici considerando l’intero rettangolo. L’effettiva area di visualizzazione è leggermente inferiore. Risoluzione2400 × 1080 (FHD+) Tipo AMOLED Touchscreen Multi-touch capacitivo Rete GSM 2GB2/B3/B5/B8 WCDMA 3GB1/B2/B4/B5/B8 FDD LTE 4GB1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B17/B18/B19/B20/B26/B28/B32 TDD LTE 4GB38/B39/B40/B41 5Gn1/n3/n5/n8/n7/n20/n28/n38/n40/n41/n77/n78 *Il funzionamento di SA dipende dalla rete disponibile e dalla versione del software. L'uso effettivo della gamma di frequenze della rete dipende dalla loro implementazione da parte dell'ISP (Internet Service Provider) locale. Tipo ingresso scheda Dual Nano SIM Modalità standby Dual SIM e Dual Standby (DSDS) Fotocamera Fotocamera Anteriore 50 MP con autofocus (AF) + 8 MP grandangolo/Retro 64 MP con autofocus (AF) + 8 MP grandangolo + 2 MP macro Apertura Anteriore: principale f/2,0 grandangolare f/2,28 Posteriore: principale f/1,89 + f/2,2 grandangolare + f/2,4 macro Flash Flash posteriore + Dual-Tone Spotlight Modalità scene Anteriore: Autofocus, Extreme Night AI, Steadiface Video Selfie, Ritratto Multi-Style, Doppia esposizione, Video con funzione ritocco viso, Video a Doppia Visione, Slo-Mo, Alta risoluzione (50 MP), Foto Live, Stickers AR, Ritratto naturale Posteriore: Autofocus Eye, Notte, Notte Ultra-Wide, Super Macro, Ritratto Bokeh, Filtri ritratto, Ritratto con riflesso Bokeh, Alta risoluzione (64 MP), Foto Live, Stickers AR, Slo-Mo, Time-Lapse, Video a Doppia Visione, Doppia esposizione, Documenti, Panoramica, Pro, Ultra-stabilizzazione Media Riproduzione audioAAC, OGG, FLAC, WAV, APE, MP3, MP2, MP1, OPUS, M4A Riproduzione videoMP4, 3GP, AVI, FLV, MKV Formati registrazione videoMP4 Registrazione voceSupportata Connettività WiFi2,4 GHz, 5 GHz Supporta 2*2MIMO e MU-MIMO Bluetooth 5.2 USB Tipo C GPS Supportato OTG Supportato NFC Supportato Posizione GPS, BEIDOU, GLONASS, GALILEO, QZSS Sensori Accelerometro Supportato Sensore di luminosità Supportato Sensore di prossimità Supportato E-compass Supportato Sensore per impronta digitale Scanner per impronta digitale in-display Giroscopio Supportato Nella confezione V23 5G Auricolari Documentazione Cavo tipo C-USB Adattatore di alimentazione USB Adattatore auricolari di tipo C-USB a Jack 3,5 mm Strumento di espulsione SIM Custodia Pellicola protettiva (applicata) | OnePlus 9 Pro 5G 8/128 Specifiche prodotto Marca OnePlus Produttore OnePlus Nome modello OnePlus 9 Pro Dimensioni del collo 24.6 x 9.7 x 7.3 cm; 740 grammi Dimensioni RAM 8 GB Capacità di memoria 128 GB Dimensioni della memoria flash installata 128 GB Capacità memoria digitale 8 GB Sistema operativo Android Marchio processore Qualcomm Numero processori 8 Interfaccia Hardware Bluetooth Caratteristiche addizionali Display_OLED, Fotocamera Componenti inclusi Lemonade Numero di articoli 1 Tecnologia schermo AMOLED Dimensione schermo 6.7 Pollici Display AMOLED Risoluzione sensore ottico 48 MP Le pile/batterie sono incluse? No Pile/batterie richieste No Battery Power Rating 4500 Modificatore sconosciuto Tecnologia cellulari 5G Input umano interfaccia Tastierino numerico Fattore di forma Slate Peso articolo 740 g | Apple iPhone 13 Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 MEMORIA Espansione memoria: No PROCESSORE Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.1 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Vedi altre specifiche ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Colore: Black Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR / 2532×1170 pixel a 460 ppi HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 625 nit; luminosità massima (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video HDR fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay 2 Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori da Lightning ad AV digitale o da Lightning a VGA (adattatori in vendita separatamente) Sensori: Barometro Giroscopio a 3 assi Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Magnetometro Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo Grandangolo: ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sette elementi (grandangolo); obiettivo a cinque elementi (ultra-grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (grandangolo) Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 3x Zoom audio Flash True Tone Video QuickTake Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video Formati video re CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Bande: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (in vendita separatamente) Riproduzione video: fino a 19 ore Riproduzione video (in streaming): fino a 15 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,15x14,67x0,765 cm | Apple iPhone 13 Pro Dimensioni e peso: Altezza 146,7mm Spessore 7,65mm Larghezza 71,50mm. Dispaly: Super Retina XDR con ProMotion, OLED all‑screen da 6,1" (diagonale), 2532×1170 pixel a 460 ppi. Resistente a schizzi, gocce e polvere: Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Chip: A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, nuova GPU 5-core, nuovo Neural Engine 16-core. Fotocamera: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo. | Apple iPhone 13 Pro Max Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 Espansione memoria: No Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.7" Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR 2778×1284 pixel a 458 ppi Tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 1000 nit; luminosità di picco (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporto per la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Condivisione di film, programmi TV, musica e app durante le videochiamate FaceTime con SharePlay Condivisione dello schermo Modalità Ritratto nelle videochiamate FaceTime Audio spaziale Modalità del microfono “Isolamento vocale” e “Ampio spettro” Zoom ottico con la fotocamera posteriore Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Condivisione di film, programmi TV, musica e app durante le videochiamate FaceTime con SharePlay Condivisione dello schermo Audio spaziale Modalità del microfono “Isolamento vocale” e “Ampio spettro” Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPE Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo Teleobiettivo: ƒ/2.8 Grandangolo: ƒ/1.5 Ultra-grandangolo: ƒ1.8 e angolo di campo 120° Zoom in ottico: 3x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 6x Zoom digitale: fino a 15x Ritratti in modalità Notte tramite scanner LiDAR Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine (teleobiettivo e grandangolo) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sei elementi (teleobiettivo e ultra-grandangolo); obiettivo a sette elementi (grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Fotografia macro Apple ProRAW Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Geotagging delle foto Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video: Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Registrazione video ProRes fino a 4K e 30 fps (1080p a 30 fps sui modelli con 128GB di archiviazione) Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine video (teleobiettivo e grandangolo) Sta CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Connessione: Bande: 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4 Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” L’uso della eSIM richiede la sottoscrizione di un piano wireless (che potrebbe includere limitazioni al cambio di operatore e al roaming, anche dopo il termine del contratto). Non tutti gli operatori supportano l’eSIM. Sugli iPhone venduti da alcuni operatori, l’eSIM potrebbe essere disabilitata. Chiedi i dettagli al tuo operatore. LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in circa 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (disponibile separatamente) Riproduzione video: fino a 28 ore Riproduzione video (streaming): fino a 25 ore Riproduzione audio: fino a 95 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,81x16,08x0,765 cm Peso (kg): 0,238 | Apple iPhone 13 Pro Dimensioni e peso: Altezza 146,7mm Spessore 7,65mm Larghezza 71,50mm. Dispaly: Super Retina XDR con ProMotion, OLED all‑screen da 6,1" (diagonale), 2532×1170 pixel a 460 ppi. Resistente a schizzi, gocce e polvere: Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Chip: A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, nuova GPU 5-core, nuovo Neural Engine 16-core. Fotocamera: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|