Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Apple iPhone 14 Plus 128GB Blue
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Pagamento con bonifico bancario e con carta sconto 3%
1 recensione per Apple iPhone 14 Plus 128GB Blue
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Descrizione
Caratteristiche tecniche
Tipo di dispositivo SMARTPHONE
Sistema operativo iOS
Processore Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A15 Bionic
Capacità di memoria 128 GB
Slot di espansione per schede di memoria No
Gamma di frequenza (banda) Penta Band
Sensori Riconoscimento facciale
SIM-card size_IT Nano-SIM (4FF)
Schermo
Diagonale schermo (pollici) 6.7 pollici
Diagonale schermo – / 6.7 pollici
Display Oled
Touchscreen sì
Fotocamera
Telecamera posteriore Dual Cam
Risoluzione della fotocamera posteriore 12 megapixel
Risoluzione fotocamera frontale 12 megapixel
Riconoscimento facciale sì
Funzioni
Sensore impronte No
Modulo GPS integrato sì
Dual SIM No
Dati + collegamenti
Near Field Communication sì
HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) sì
HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) sì
Standard cellulare 5G
versione Bluetooth Bluetooth 5.3
Collegamenti 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)., Lightning USB
LAN wireless sì
Scocca
Colore blue
Larghezza 7.81 cm
Altezza 16.08 cm
Profondità 0.78 cm
Peso 0.203 kg
Alimentatore
Tipo di batteria Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio; Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt; Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt.
Caratteristiche generali
Dimensioni (L/A/P) / peso 7.81 cm x 16.08 cm x 0.78 cm / 0.203 kg
Scheda SIM inclusa No
Forma di offerta Senza SIM
Caratteristiche speciali Display: Super Retina XDR OLED all-screen da 6,7″ (diagonale)l 2278×1284 pixel a 458 ppi. MagSafe: Ricarica wireless fino a 15 watt; Array di magneti; Magnete di allineamento; NFC per l’identificazione dell’accessorio; Magnetometro. Sensori: Face ID; Barometro; Giroscopio ad alta gamma dinamica; Accelerometro high-g; Sensore di prossimità; Due sensori di luce ambientale.; Operatore: No; Display IPS: No
Corredo di fornitura SMARTPHONE, Cavo da USB-C a Lightning
Numero articolo del produttore MQ4X3QL/A
I tuoi font, I tuoi widget, Il tuo iPhone:
Con iOS 16 puoi divertirti a personalizzare la schermata di blocco in modi tutti nuovi. Porta in primo piano il soggetto di una foto, lasciando data, ora e altre info sullo sfondo. Controlla gli anelli Attività. O dai un’occhiata in diretta agli aggiornamenti dalle tue app preferite.
Selfie da far girare la testa:
Fai scatti di gruppo e selfie coloratissimi e super dettagliati, grazie alla nuova fotocamera frontale TrueDepth con autofocus e maggiore apertura del diaframma.
Velocissimo, A lunghissimo:
Al cuore di tutte le nuove funzioni c’è il chip A15 Bionic con GPU 5-core, che fa andare alla grande anche i giochi più impegnativi e le app in realtà aumentata. Il design interno è stato ripensato per migliorare l’efficienza termica, e farti sfrecciare ancora più a lungo.
Informazioni aggiuntive
Colore | |
---|---|
Condizioni | Nuovo |
Dimensioni Schermo | 6.7 pollici |
Spedizione | Gratuita |
Capacità Memoria | 128GB |
Tempo Spedizione | 1-3 giorni |
Spese Spedizione | 0,00 |
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 14 Plus 128GB Blue remove | Apple iPhone 13 EU Midnight 256GB remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB Burgundy remove | Xiaomi 12 8/256GB Grey EU remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Phantom Black 12/512GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 14 Plus 128GB Blue remove | Apple iPhone 13 EU Midnight 256GB remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB Burgundy remove | Xiaomi 12 8/256GB Grey EU remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Phantom Black 12/512GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | MQ523CN/A | 26632 | 36898 | 34484 | 37172 | 34508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 882,00 € IVA incl. | 812,00 € IVA incl. | 483,90 € IVA incl. | 863,00 € IVA incl. | 448,00 € IVA incl. | 1.024,00 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibile
| Solo 2 pezzi disponibili
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | La rivoluzione video: OPPO Find X5 si distingue per il suo design ricercato, dalla scocca in 3D al modulo fotocamera, e per la sua esclusiva lavorazione proprietaria OPPO Glow. La nuova generazione OPPO Glow risulta ancora più piacevole al tatto e alla vista. La doppia trama garantisce una presa salda e piacevole al tatto, e l’innovativo sistema di unione tra colori freddi e caldi lo smartphone ci sorprende continuamente con infinite varianti di colore. Esperienza a 1 miliardo di colori: Find X5 è dotato di due fotocamere primarie (grandangolare e ultragrandangolare da 50MP) entrambe includono l'esclusivo sensore Sony IMX766 a 10 bit, in grado di catturare una gamma cromatica pari a 1,07 miliardi di colori sia per foto che per video. Il rivoluzionario display a 10 bit invece riproduce fino ad 1,07 miliardi di colori per foto e video che risulteranno incredibilmente coerenti con la realtà. Performance da fuoriclasse: OPPO Find X5 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888, che grazie all’innovativa lavorazione a 5nm garantisce prestazioni da top di gamma assoluto. L’ampia memoria interna da 256GB consente l’archiviazione di migliaia di file e, la possibilità di espandere la RAM (8GB) fino a 13GB cosi da gestire più app contemporaneamente mantenendo massima fluidità con un incredibile display da 120 Hz. Il rinomato sistema di ricarica proprietario SuperVOOC a 65W garantisce una ricarica fulminea rapida e sicura preservando la batteria nel tempo. | Galaxy S22 Ultra è uno smartphone con sistema operativo Android 12, One UI 4.1. La certificazione IP68 lo rende impermeabile e per questo è adatto a tutte le situazioni. Il design è classico e lo spessore di 8.9 mm. Dispone di un display da 6.8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3080 pixels con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Sul versante hardware, Galaxy S22 Ultra dispone di un SOC Exynos 2200 (4 nm) e ha 8GB di ram. Per quanto riguarda la batteria, è una 5000 mAH. Questo Galaxy S22 Ultra dispone di una fotocamera da 108 megapixel con apertura f/1.8, mentre la fotocamera frontale è da 40mpx. Lato connettività Galaxy S22 Ultra è fornito di Bluetooth 5.2, A2DP, LE, si collega alle reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G per una navigazione in internet veloce e necessita di una sim di tipo Nano | Penta Band - 5G - Wi-Fi - NFC - A-GPS Fotocamera posteriore: 50 Megapixel Android 12 con MIUI 13 Processore: 8-Core da 3 GHz Memoria interna: 256 GB - RAM: 8 GB Display 6.28 '' AMOLED Specifiche tecniche Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 Con Miui 13 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Xiaomi 12 Processore: Octa Core Modello processore: Snapdragon 8 Gen 1: 1X 3.0Ghz, 3X 2.5Ghz, 4X 1.8Ghz Velocità processore (GHz): 3 | Galaxy S22 Ultra è uno smartphone con sistema operativo Android 12, One UI 4.1. La certificazione IP68 lo rende impermeabile e per questo è adatto a tutte le situazioni. Il design è classico e lo spessore di 8.9 mm. Dispone di un display da 6.8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3080 pixels con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Sul versante hardware, Galaxy S22 Ultra dispone di un SOC Exynos 2200 (4 nm) e ha 12GB di ram. Per quanto riguarda la batteria, è una 5000 mAH. Questo Galaxy S22 Ultra dispone di una fotocamera da 108 megapixel con apertura f/1.8, mentre la fotocamera frontale è da 40mpx. Lato connettività Galaxy S22 Ultra è fornito di Bluetooth 5.2, A2DP, LE, si collega alle reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G per una navigazione in internet veloce e necessita di una sim di tipo Nano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Caratteristiche tecniche Tipo di dispositivo SMARTPHONE Sistema operativo iOS Processore Core processore: 6-Core; Descrizione processore: A15 Bionic Capacità di memoria 128 GB Slot di espansione per schede di memoria No Gamma di frequenza (banda) Penta Band Sensori Riconoscimento facciale SIM-card size_IT Nano-SIM (4FF) Schermo Diagonale schermo (pollici) 6.7 pollici Diagonale schermo - / 6.7 pollici Display Oled Touchscreen sì Fotocamera Telecamera posteriore Dual Cam Risoluzione della fotocamera posteriore 12 megapixel Risoluzione fotocamera frontale 12 megapixel Riconoscimento facciale sì Funzioni Sensore impronte No Modulo GPS integrato sì Dual SIM No Dati + collegamenti Near Field Communication sì HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) sì HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) sì Standard cellulare 5G versione Bluetooth Bluetooth 5.3 Collegamenti 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n26, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n53, n66, n70, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 53) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz); GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz)., Lightning USB LAN wireless sì Scocca Colore blue Larghezza 7.81 cm Altezza 16.08 cm Profondità 0.78 cm Peso 0.203 kg Alimentatore Tipo di batteria Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio; Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt; Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt. Caratteristiche generali Dimensioni (L/A/P) / peso 7.81 cm x 16.08 cm x 0.78 cm / 0.203 kg Scheda SIM inclusa No Forma di offerta Senza SIM Caratteristiche speciali Display: Super Retina XDR OLED all-screen da 6,7" (diagonale)l 2278×1284 pixel a 458 ppi. MagSafe: Ricarica wireless fino a 15 watt; Array di magneti; Magnete di allineamento; NFC per l’identificazione dell’accessorio; Magnetometro. Sensori: Face ID; Barometro; Giroscopio ad alta gamma dinamica; Accelerometro high-g; Sensore di prossimità; Due sensori di luce ambientale.; Operatore: No; Display IPS: No Corredo di fornitura SMARTPHONE, Cavo da USB-C a Lightning Numero articolo del produttore MQ4X3QL/A | Apple iPhone 13 Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 MEMORIA Espansione memoria: No PROCESSORE Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.1 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Vedi altre specifiche ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Colore: Black Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR / 2532×1170 pixel a 460 ppi HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 625 nit; luminosità massima (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video HDR fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay 2 Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori da Lightning ad AV digitale o da Lightning a VGA (adattatori in vendita separatamente) Sensori: Barometro Giroscopio a 3 assi Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Magnetometro Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo Grandangolo: ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sette elementi (grandangolo); obiettivo a cinque elementi (ultra-grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (grandangolo) Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 3x Zoom audio Flash True Tone Video QuickTake Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video Formati video re CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Bande: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (in vendita separatamente) Riproduzione video: fino a 19 ore Riproduzione video (in streaming): fino a 15 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,15x14,67x0,765 cm | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB SISTEMA OPERATIVO Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 - Coloros 12.1 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Find X5 Processore: Octa Core Modello processore: Qualcomm Snapdragon 888 Velocità processore (GHz): 2.84 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.55 Tipologia schermo: AMOLED Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì IP54 Lettore impronte digitali: Sì Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Operatore: No Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 50 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: Grandangolare: 50MP; Ultragrandangolare: 50MP; Teleobiettivo: 13MP; Fotocamera frontale: 32MP sensore Sony IMX615. MEMORIA RAM RAM: 8 GB CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: Sì Tipo USB: Type-C Connessione: Wi-Fi 6; 5G SA/NSA; Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM. ACCESSORI Accessori in dotazione: Caricatore SuperVOOC a 80W; Cavo ricarica USB Type C; Cover in silicone; Adattatore USB A to USB Tipo C. BATTERIA Capacità batteria: 4800 mAh Batteria: Li-Po DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 725x1602x86 cm Peso (kg): 196 Note: La memoria interna è inferiore alla memoria totale a causa della memorizzazione di sistema operativo e software utilizzati per le funzioni dello smartphone. La memoria interna effettiva può variare a seconda dell'operatore telefonico e può variare dopo l'aggiornamento dei software installati. | GENERALI DIMENSIONI: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm PESO: 229 g SISTEMA: Android 12, One UI 4.1 MATERIALI: Vetro, Alluminio IMPERMEABILE: IP68 DUALSIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) DISPLAY DIMENSIONE: 6.8" RISOLUZIONE: 1440 x 3080 pixels TECNOLOGIA: Dynamic AMOLED 2X DENSITÀ: 500 ppi RAPPORTO: Il display occupa il 90%25 della scocca HARDWARE SOC: Exynos 2200 (4 nm) PROCESSORE: Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) GRAFICA: Xclipse 920 BATTERIA CAPACITÀ: 5000 mAh CARICA RAPIDA: 45W FOTOCAMERA RISOLUZIONE: 108 mpx APERTURA: f/1.8 FLASH: LED flash, auto-HDR, panorama VIDEO: 8K 24fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS FRONTALE: 40 mpx ALTRE: Ultra wide - Tele 3X - Tele 10X CONNETTIVITÀ BLUETOOTH: 5.2, A2DP, LE WIFI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot DATI: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G NFC: Sì GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO VOLTE: Sì ALTRO CONNETTORE: USB Type-C 3.2, USB On-The-Go TIPO SIM: Nano | Xiaomi 12 8/256GB Specifiche tecniche Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 Con Miui 13 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Xiaomi 12 Processore: Octa Core Modello processore: Snapdragon 8 Gen 1: 1X 3.0Ghz, 3X 2.5Ghz, 4X 1.8Ghz Velocità processore (GHz): 3 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.28 Tipologia schermo: AMOLED Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Lettore impronte digitali: Sì Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 50 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: 50MP + 13MP + 5MP; fotocamera frontale: 32MP MEMORIA RAM RAM: 8 GB CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: Sì Tipo USB: Type-C Connessione: Dual 5G standby; Supports NFC; Bluetooth 5.2; Bande: 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/ n40/n41/n66/n77/n78/n79; 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48; 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 ; 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz; Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E5. LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì BATTERIA Capacità batteria: 4500 mAh Batteria: Li-Po DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 69x1527x816 cm Peso (kg): 18 Note: La memoria interna è inferiore alla memoria totale a causa della memorizzazione di sistema operativo e software utilizzati per le funzioni dello smartphone. La memoria interna effettiva può variare a seconda dell'operatore telefonico e può variare dopo l'aggiornamento dei software installati. | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G GENERALI DIMENSIONI: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm PESO: 229 g SISTEMA: Android 12, One UI 4.1 MATERIALI: Vetro, Alluminio IMPERMEABILE: IP68 DUALSIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) DISPLAY DIMENSIONE: 6.8" RISOLUZIONE: 1440 x 3080 pixels TECNOLOGIA: Dynamic AMOLED 2X DENSITÀ: 500 ppi RAPPORTO: Il display occupa il 90%25 della scocca HARDWARE SOC: Exynos 2200 (4 nm) PROCESSORE: Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) GRAFICA: Xclipse 920 BATTERIA CAPACITÀ: 5000 mAh CARICA RAPIDA: 45W FOTOCAMERA RISOLUZIONE: 108 mpx APERTURA: f/1.8 FLASH: LED flash, auto-HDR, panorama VIDEO: 8K 24fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS FRONTALE: 40 mpx ALTRE: Ultra wide - Tele 3X - Tele 10X CONNETTIVITÀ BLUETOOTH: 5.2, A2DP, LE WIFI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot DATI: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G NFC: Sì GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO VOLTE: Sì ALTRO CONNETTORE: USB Type-C 3.2, USB On-The-Go TIPO SIM: Nano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
jessica Trudu (proprietario verificato) –
Acquistato un mese e mezzo fa. venditore super disponibile e veloce. Il prodotto è perfetto. È il primo Iphone che acquisto e mi sto trovando veramente molto bene. Super consigliato