Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Apple iPhone 13 Pro Max EU Verde alpino 512GB
Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti.
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Pagamento con bonifico bancario e con carta sconto 3%
Descrizione
Apple iPhone 13 Pro Max Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 Espansione memoria: No Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display (‘): 6.7″ Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR 2778×1284 pixel a 458 ppi Tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 1000 nit; luminosità di picco (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporto per la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Condivisione di film, programmi TV, musica e app durante le videochiamate FaceTime con SharePlay Condivisione dello schermo Modalità Ritratto nelle videochiamate FaceTime Audio spaziale Modalità del microfono “Isolamento vocale” e “Ampio spettro” Zoom ottico con la fotocamera posteriore Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Condivisione di film, programmi TV, musica e app durante le videochiamate FaceTime con SharePlay Condivisione dello schermo Audio spaziale Modalità del microfono “Isolamento vocale” e “Ampio spettro” Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPE Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo Teleobiettivo: ƒ/2.8 Grandangolo: ƒ/1.5 Ultra-grandangolo: ƒ1.8 e angolo di campo 120° Zoom in ottico: 3x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 6x Zoom digitale: fino a 15x Ritratti in modalità Notte tramite scanner LiDAR Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine (teleobiettivo e grandangolo) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sei elementi (teleobiettivo e ultra-grandangolo); obiettivo a sette elementi (grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Fotografia macro Apple ProRAW Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Geotagging delle foto Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video: Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Registrazione video ProRes fino a 4K e 30 fps (1080p a 30 fps sui modelli con 128GB di archiviazione) Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine video (teleobiettivo e grandangolo) Sta CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Connessione: Bande: 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4 Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” L’uso della eSIM richiede la sottoscrizione di un piano wireless (che potrebbe includere limitazioni al cambio di operatore e al roaming, anche dopo il termine del contratto). Non tutti gli operatori supportano l’eSIM. Sugli iPhone venduti da alcuni operatori, l’eSIM potrebbe essere disabilitata. Chiedi i dettagli al tuo operatore. LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in circa 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (disponibile separatamente) Riproduzione video: fino a 28 ore Riproduzione video (streaming): fino a 25 ore Riproduzione audio: fino a 95 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,81×16,08×0,765 cm Peso (kg): 0,238
Informazioni aggiuntive
Marca | Apple |
---|---|
Modello | iPhone 13 Pro Max |
Colore | |
Capacità Memoria | 512GB |
Spese Spedizione | 0,00 |
Spedizione | Gratuita |
Tempo Spedizione | 1-3 giorni |
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 13 Pro Max EU Verde alpino 512GB remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Phantom Black 12/512GB remove | Xiaomi 12 8/256GB Blue EU remove | Apple iPhone 13 Pro EU Gold 1000GB remove | Apple iPhone 13 Pro EU Silver 1000GB remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB Burgundy remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 13 Pro Max EU Verde alpino 512GB remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Phantom Black 12/512GB remove | Xiaomi 12 8/256GB Blue EU remove | Apple iPhone 13 Pro EU Gold 1000GB remove | Apple iPhone 13 Pro EU Silver 1000GB remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB Burgundy remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 35826 | 34508 | 37171 | 34110 | 34107 | 34484 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.364,00 € IVA incl. | 1.024,00 € IVA incl. | 441,90 € IVA incl. | 1.699,00 € IVA incl. | 1.699,00 € IVA incl. | 863,00 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Disponibile
| Disponibile
| Esaurito
| Esaurito
| Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Esaurito | Esaurito | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. | Galaxy S22 Ultra è uno smartphone con sistema operativo Android 12, One UI 4.1. La certificazione IP68 lo rende impermeabile e per questo è adatto a tutte le situazioni. Il design è classico e lo spessore di 8.9 mm. Dispone di un display da 6.8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3080 pixels con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Sul versante hardware, Galaxy S22 Ultra dispone di un SOC Exynos 2200 (4 nm) e ha 12GB di ram. Per quanto riguarda la batteria, è una 5000 mAH. Questo Galaxy S22 Ultra dispone di una fotocamera da 108 megapixel con apertura f/1.8, mentre la fotocamera frontale è da 40mpx. Lato connettività Galaxy S22 Ultra è fornito di Bluetooth 5.2, A2DP, LE, si collega alle reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G per una navigazione in internet veloce e necessita di una sim di tipo Nano | Penta Band - 5G - Wi-Fi - NFC - A-GPS Fotocamera posteriore: 50 Megapixel Android 12 con MIUI 13 Processore: 8-Core da 3 GHz Memoria interna: 256 GB - RAM: 8 GB Display 6.28 '' AMOLED Specifiche tecniche Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 Con Miui 13 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Xiaomi 12 Processore: Octa Core Modello processore: Snapdragon 8 Gen 1: 1X 3.0Ghz, 3X 2.5Ghz, 4X 1.8Ghz Velocità processore (GHz): 3 | Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. | Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. | Galaxy S22 Ultra è uno smartphone con sistema operativo Android 12, One UI 4.1. La certificazione IP68 lo rende impermeabile e per questo è adatto a tutte le situazioni. Il design è classico e lo spessore di 8.9 mm. Dispone di un display da 6.8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3080 pixels con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Sul versante hardware, Galaxy S22 Ultra dispone di un SOC Exynos 2200 (4 nm) e ha 8GB di ram. Per quanto riguarda la batteria, è una 5000 mAH. Questo Galaxy S22 Ultra dispone di una fotocamera da 108 megapixel con apertura f/1.8, mentre la fotocamera frontale è da 40mpx. Lato connettività Galaxy S22 Ultra è fornito di Bluetooth 5.2, A2DP, LE, si collega alle reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G per una navigazione in internet veloce e necessita di una sim di tipo Nano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apple iPhone 13 Pro Max Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 Espansione memoria: No Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.7" Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR 2778×1284 pixel a 458 ppi Tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 1000 nit; luminosità di picco (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporto per la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Condivisione di film, programmi TV, musica e app durante le videochiamate FaceTime con SharePlay Condivisione dello schermo Modalità Ritratto nelle videochiamate FaceTime Audio spaziale Modalità del microfono “Isolamento vocale” e “Ampio spettro” Zoom ottico con la fotocamera posteriore Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Condivisione di film, programmi TV, musica e app durante le videochiamate FaceTime con SharePlay Condivisione dello schermo Audio spaziale Modalità del microfono “Isolamento vocale” e “Ampio spettro” Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPE Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra-grandangolo Teleobiettivo: ƒ/2.8 Grandangolo: ƒ/1.5 Ultra-grandangolo: ƒ1.8 e angolo di campo 120° Zoom in ottico: 3x; zoom out ottico: 2x; estensione totale dello zoom ottico: 6x Zoom digitale: fino a 15x Ritratti in modalità Notte tramite scanner LiDAR Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine (teleobiettivo e grandangolo) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sei elementi (teleobiettivo e ultra-grandangolo); obiettivo a sette elementi (grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Fotografia macro Apple ProRAW Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Geotagging delle foto Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video: Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Registrazione video ProRes fino a 4K e 30 fps (1080p a 30 fps sui modelli con 128GB di archiviazione) Doppia stabilizzazione ottica dell’immagine video (teleobiettivo e grandangolo) Sta CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Connessione: Bande: 5G NR (bande n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, n79) FDD-LTE (bande 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 66) TD-LTE (bande 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA4 Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” L’uso della eSIM richiede la sottoscrizione di un piano wireless (che potrebbe includere limitazioni al cambio di operatore e al roaming, anche dopo il termine del contratto). Non tutti gli operatori supportano l’eSIM. Sugli iPhone venduti da alcuni operatori, l’eSIM potrebbe essere disabilitata. Chiedi i dettagli al tuo operatore. LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in circa 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (disponibile separatamente) Riproduzione video: fino a 28 ore Riproduzione video (streaming): fino a 25 ore Riproduzione audio: fino a 95 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,81x16,08x0,765 cm Peso (kg): 0,238 | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G GENERALI DIMENSIONI: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm PESO: 229 g SISTEMA: Android 12, One UI 4.1 MATERIALI: Vetro, Alluminio IMPERMEABILE: IP68 DUALSIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) DISPLAY DIMENSIONE: 6.8" RISOLUZIONE: 1440 x 3080 pixels TECNOLOGIA: Dynamic AMOLED 2X DENSITÀ: 500 ppi RAPPORTO: Il display occupa il 90%25 della scocca HARDWARE SOC: Exynos 2200 (4 nm) PROCESSORE: Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) GRAFICA: Xclipse 920 BATTERIA CAPACITÀ: 5000 mAh CARICA RAPIDA: 45W FOTOCAMERA RISOLUZIONE: 108 mpx APERTURA: f/1.8 FLASH: LED flash, auto-HDR, panorama VIDEO: 8K 24fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS FRONTALE: 40 mpx ALTRE: Ultra wide - Tele 3X - Tele 10X CONNETTIVITÀ BLUETOOTH: 5.2, A2DP, LE WIFI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot DATI: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G NFC: Sì GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO VOLTE: Sì ALTRO CONNETTORE: USB Type-C 3.2, USB On-The-Go TIPO SIM: Nano | Xiaomi 12 8/256GB Specifiche tecniche Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 Con Miui 13 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Xiaomi 12 Processore: Octa Core Modello processore: Snapdragon 8 Gen 1: 1X 3.0Ghz, 3X 2.5Ghz, 4X 1.8Ghz Velocità processore (GHz): 3 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.28 Tipologia schermo: AMOLED Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Lettore impronte digitali: Sì Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 50 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: 50MP + 13MP + 5MP; fotocamera frontale: 32MP MEMORIA RAM RAM: 8 GB CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: Sì Tipo USB: Type-C Connessione: Dual 5G standby; Supports NFC; Bluetooth 5.2; Bande: 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/ n40/n41/n66/n77/n78/n79; 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48; 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 ; 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz; Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E5. LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì BATTERIA Capacità batteria: 4500 mAh Batteria: Li-Po DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 69x1527x816 cm Peso (kg): 18 Note: La memoria interna è inferiore alla memoria totale a causa della memorizzazione di sistema operativo e software utilizzati per le funzioni dello smartphone. La memoria interna effettiva può variare a seconda dell'operatore telefonico e può variare dopo l'aggiornamento dei software installati. | Apple iPhone 13 Pro Dimensioni e peso: Altezza 146,7mm Spessore 7,65mm Larghezza 71,50mm. Dispaly: Super Retina XDR con ProMotion, OLED all‑screen da 6,1" (diagonale), 2532×1170 pixel a 460 ppi. Resistente a schizzi, gocce e polvere: Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Chip: A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, nuova GPU 5-core, nuovo Neural Engine 16-core. Fotocamera: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo. | Apple iPhone 13 Pro Dimensioni e peso: Altezza 146,7mm Spessore 7,65mm Larghezza 71,50mm. Dispaly: Super Retina XDR con ProMotion, OLED all‑screen da 6,1" (diagonale), 2532×1170 pixel a 460 ppi. Resistente a schizzi, gocce e polvere: Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Chip: A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, nuova GPU 5-core, nuovo Neural Engine 16-core. Fotocamera: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo. | GENERALI DIMENSIONI: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm PESO: 229 g SISTEMA: Android 12, One UI 4.1 MATERIALI: Vetro, Alluminio IMPERMEABILE: IP68 DUALSIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) DISPLAY DIMENSIONE: 6.8" RISOLUZIONE: 1440 x 3080 pixels TECNOLOGIA: Dynamic AMOLED 2X DENSITÀ: 500 ppi RAPPORTO: Il display occupa il 90%25 della scocca HARDWARE SOC: Exynos 2200 (4 nm) PROCESSORE: Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) GRAFICA: Xclipse 920 BATTERIA CAPACITÀ: 5000 mAh CARICA RAPIDA: 45W FOTOCAMERA RISOLUZIONE: 108 mpx APERTURA: f/1.8 FLASH: LED flash, auto-HDR, panorama VIDEO: 8K 24fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS FRONTALE: 40 mpx ALTRE: Ultra wide - Tele 3X - Tele 10X CONNETTIVITÀ BLUETOOTH: 5.2, A2DP, LE WIFI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot DATI: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G NFC: Sì GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO VOLTE: Sì ALTRO CONNETTORE: USB Type-C 3.2, USB On-The-Go TIPO SIM: Nano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|