Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Apple iPhone 13 Pro EU Gold 1000GB
Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti.
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Pagamento con bonifico bancario e con carta sconto 3%
Descrizione
Apple iPhone 13 Pro Dimensioni e peso: Altezza 146,7mm Spessore 7,65mm Larghezza 71,50mm. Dispaly: Super Retina XDR con ProMotion, OLED all‑screen da 6,1″ (diagonale), 2532×1170 pixel a 460 ppi. Resistente a schizzi, gocce e polvere: Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Chip: A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, nuova GPU 5-core, nuovo Neural Engine 16-core. Fotocamera: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo.
Informazioni aggiuntive
Marca | Apple |
---|---|
Modello | iPhone 13 Pro |
Colore | |
Capacità Memoria | 1000GB |
EAN |
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 13 Pro EU Gold 1000GB remove | Apple iPhone 13 EU Midnight 128GB remove | OnePlus 9 Pro 5G 8/128 Black remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB Phantom Black remove | Apple iPhone 13 EU Blue 256GB remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple iPhone 13 Pro EU Gold 1000GB remove | Apple iPhone 13 EU Midnight 128GB remove | OnePlus 9 Pro 5G 8/128 Black remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G 8/128GB Phantom Black remove | Apple iPhone 13 EU Blue 256GB remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 34110 | 26631 | 27308 | 34486 | 26629 | 36898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1.699,00 € IVA incl. | 715,00 € IVA incl. | 529,00 € IVA incl. | 863,00 € IVA incl. | 814,00 € IVA incl. | 483,90 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | Si tratta indubbiamente del miglior smartphone di OnePlus di sempre e uno dei migliori smartphone lanciati ad inizio 2021. Lo smartphone mantiene tutti i suoi punti saldi del passato e va però a migliorare moltissimo la parte fotografica grazie alla collaborazione con Hasselblad. Il processore è l’ultimo Snapdragon 888 con processo produttivo a 5 nanometri e chip 5G integrato all’interno. Abbiamo poi 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, purtroppo non espandibili. Abbiamo una nuova ricarica utra rapida a 65W e una wireless a ben 50W, utilizzando il suo alimentatore da acquistare a parte. Il comparto fotografico prevede una fotocamera principale da 48 megapixel stabilizzata otticamente e una 50 megapixel grandangolare. Entrambe fanno foto di ottima qualità e così è vero anche per i video registrabili in 8K o in 4K a 120fps. | Galaxy S22 Ultra è uno smartphone con sistema operativo Android 12, One UI 4.1. La certificazione IP68 lo rende impermeabile e per questo è adatto a tutte le situazioni. Il design è classico e lo spessore di 8.9 mm. Dispone di un display da 6.8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3080 pixels con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Sul versante hardware, Galaxy S22 Ultra dispone di un SOC Exynos 2200 (4 nm) e ha 8GB di ram. Per quanto riguarda la batteria, è una 5000 mAH. Questo Galaxy S22 Ultra dispone di una fotocamera da 108 megapixel con apertura f/1.8, mentre la fotocamera frontale è da 40mpx. Lato connettività Galaxy S22 Ultra è fornito di Bluetooth 5.2, A2DP, LE, si collega alle reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G per una navigazione in internet veloce e necessita di una sim di tipo Nano | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | La rivoluzione video: OPPO Find X5 si distingue per il suo design ricercato, dalla scocca in 3D al modulo fotocamera, e per la sua esclusiva lavorazione proprietaria OPPO Glow. La nuova generazione OPPO Glow risulta ancora più piacevole al tatto e alla vista. La doppia trama garantisce una presa salda e piacevole al tatto, e l’innovativo sistema di unione tra colori freddi e caldi lo smartphone ci sorprende continuamente con infinite varianti di colore. Esperienza a 1 miliardo di colori: Find X5 è dotato di due fotocamere primarie (grandangolare e ultragrandangolare da 50MP) entrambe includono l'esclusivo sensore Sony IMX766 a 10 bit, in grado di catturare una gamma cromatica pari a 1,07 miliardi di colori sia per foto che per video. Il rivoluzionario display a 10 bit invece riproduce fino ad 1,07 miliardi di colori per foto e video che risulteranno incredibilmente coerenti con la realtà. Performance da fuoriclasse: OPPO Find X5 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888, che grazie all’innovativa lavorazione a 5nm garantisce prestazioni da top di gamma assoluto. L’ampia memoria interna da 256GB consente l’archiviazione di migliaia di file e, la possibilità di espandere la RAM (8GB) fino a 13GB cosi da gestire più app contemporaneamente mantenendo massima fluidità con un incredibile display da 120 Hz. Il rinomato sistema di ricarica proprietario SuperVOOC a 65W garantisce una ricarica fulminea rapida e sicura preservando la batteria nel tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apple iPhone 13 Pro Dimensioni e peso: Altezza 146,7mm Spessore 7,65mm Larghezza 71,50mm. Dispaly: Super Retina XDR con ProMotion, OLED all‑screen da 6,1" (diagonale), 2532×1170 pixel a 460 ppi. Resistente a schizzi, gocce e polvere: Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529. Chip: A15 Bionic, Nuova CPU 6‑core con 2 performance core e 4 efficiency core, nuova GPU 5-core, nuovo Neural Engine 16-core. Fotocamera: Sistema di fotocamere Pro da 12MP con teleobiettivo, grandangolo e ultra‑grandangolo. | Apple iPhone 13 Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 MEMORIA Espansione memoria: No PROCESSORE Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.1 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Vedi altre specifiche ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Colore: Black Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR / 2532×1170 pixel a 460 ppi HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 625 nit; luminosità massima (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video HDR fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay 2 Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori da Lightning ad AV digitale o da Lightning a VGA (adattatori in vendita separatamente) Sensori: Barometro Giroscopio a 3 assi Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Magnetometro Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo Grandangolo: ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sette elementi (grandangolo); obiettivo a cinque elementi (ultra-grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (grandangolo) Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 3x Zoom audio Flash True Tone Video QuickTake Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video Formati video re CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Bande: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (in vendita separatamente) Riproduzione video: fino a 19 ore Riproduzione video (in streaming): fino a 15 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,15x14,67x0,765 cm | OnePlus 9 Pro 5G 8/128 Specifiche prodotto Marca OnePlus Produttore OnePlus Nome modello OnePlus 9 Pro Dimensioni del collo 24.6 x 9.7 x 7.3 cm; 740 grammi Dimensioni RAM 8 GB Capacità di memoria 128 GB Dimensioni della memoria flash installata 128 GB Capacità memoria digitale 8 GB Sistema operativo Android Marchio processore Qualcomm Numero processori 8 Interfaccia Hardware Bluetooth Caratteristiche addizionali Display_OLED, Fotocamera Componenti inclusi Lemonade Numero di articoli 1 Tecnologia schermo AMOLED Dimensione schermo 6.7 Pollici Display AMOLED Risoluzione sensore ottico 48 MP Le pile/batterie sono incluse? No Pile/batterie richieste No Battery Power Rating 4500 Modificatore sconosciuto Tecnologia cellulari 5G Input umano interfaccia Tastierino numerico Fattore di forma Slate Peso articolo 740 g | GENERALI DIMENSIONI: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm PESO: 229 g SISTEMA: Android 12, One UI 4.1 MATERIALI: Vetro, Alluminio IMPERMEABILE: IP68 DUALSIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) DISPLAY DIMENSIONE: 6.8" RISOLUZIONE: 1440 x 3080 pixels TECNOLOGIA: Dynamic AMOLED 2X DENSITÀ: 500 ppi RAPPORTO: Il display occupa il 90%25 della scocca HARDWARE SOC: Exynos 2200 (4 nm) PROCESSORE: Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) GRAFICA: Xclipse 920 BATTERIA CAPACITÀ: 5000 mAh CARICA RAPIDA: 45W FOTOCAMERA RISOLUZIONE: 108 mpx APERTURA: f/1.8 FLASH: LED flash, auto-HDR, panorama VIDEO: 8K 24fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS FRONTALE: 40 mpx ALTRE: Ultra wide - Tele 3X - Tele 10X CONNETTIVITÀ BLUETOOTH: 5.2, A2DP, LE WIFI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot DATI: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G NFC: Sì GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO VOLTE: Sì ALTRO CONNETTORE: USB Type-C 3.2, USB On-The-Go TIPO SIM: Nano | Apple iPhone 13 Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 MEMORIA Espansione memoria: No PROCESSORE Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.1 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Vedi altre specifiche ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Colore: Black Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR / 2532×1170 pixel a 460 ppi HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 625 nit; luminosità massima (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video HDR fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay 2 Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori da Lightning ad AV digitale o da Lightning a VGA (adattatori in vendita separatamente) Sensori: Barometro Giroscopio a 3 assi Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Magnetometro Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo Grandangolo: ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sette elementi (grandangolo); obiettivo a cinque elementi (ultra-grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (grandangolo) Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 3x Zoom audio Flash True Tone Video QuickTake Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video Formati video re CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Bande: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (in vendita separatamente) Riproduzione video: fino a 19 ore Riproduzione video (in streaming): fino a 15 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,15x14,67x0,765 cm | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB SISTEMA OPERATIVO Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 - Coloros 12.1 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Find X5 Processore: Octa Core Modello processore: Qualcomm Snapdragon 888 Velocità processore (GHz): 2.84 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.55 Tipologia schermo: AMOLED Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì IP54 Lettore impronte digitali: Sì Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Operatore: No Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 50 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: Grandangolare: 50MP; Ultragrandangolare: 50MP; Teleobiettivo: 13MP; Fotocamera frontale: 32MP sensore Sony IMX615. MEMORIA RAM RAM: 8 GB CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: Sì Tipo USB: Type-C Connessione: Wi-Fi 6; 5G SA/NSA; Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM. ACCESSORI Accessori in dotazione: Caricatore SuperVOOC a 80W; Cavo ricarica USB Type C; Cover in silicone; Adattatore USB A to USB Tipo C. BATTERIA Capacità batteria: 4800 mAh Batteria: Li-Po DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 725x1602x86 cm Peso (kg): 196 Note: La memoria interna è inferiore alla memoria totale a causa della memorizzazione di sistema operativo e software utilizzati per le funzioni dello smartphone. La memoria interna effettiva può variare a seconda dell'operatore telefonico e può variare dopo l'aggiornamento dei software installati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|