Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Apple iPhone 13 EU Midnight 128GB
Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno.
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Descrizione
Apple iPhone 13 Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 MEMORIA Espansione memoria: No PROCESSORE Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display (‘): 6.1 Dimensioni display: Oltre 6 ” Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Vedi altre specifiche ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Colore: Black Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR / 2532×1170 pixel a 460 ppi HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 625 nit; luminosità massima (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video HDR fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay 2 Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori da Lightning ad AV digitale o da Lightning a VGA (adattatori in vendita separatamente) Sensori: Barometro Giroscopio a 3 assi Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Magnetometro Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo Grandangolo: ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sette elementi (grandangolo); obiettivo a cinque elementi (ultra-grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (grandangolo) Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 3x Zoom audio Flash True Tone Video QuickTake Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video Formati video re CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Bande: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (in vendita separatamente) Riproduzione video: fino a 19 ore Riproduzione video (in streaming): fino a 15 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,15×14,67×0,765 cm
Informazioni aggiuntive
Condizioni | Nuovo |
---|---|
Marca | Apple |
Modello | iPhone 13 |
Colore | |
Capacità Memoria | 128GB |
Garanzia | Europa |
Spedizione | Gratuita |
EAN | 0194252707289 |
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 13 EU Midnight 128GB remove | Oppo Find X3 Lite 5G Black remove | Apple iPhone 13 EU Blue 128GB remove | Apple iPhone 13 EU Red 256GB remove | Apple iPhone 13 EU Blue 512GB remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 26631 | 24597 | 26628 | 26640 | 26630 | 36898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 718,00 € IVA incl. | 268,00 € IVA incl. | 718,00 € IVA incl. | 838,00 € IVA incl. | 896,00 € IVA incl. | 511,00 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | OPPO Find X3 Lite risulta essere uno smartphone particolarmente bilanciato e leggero, questo grazie alle sue dimensioni , ha lo spessore di una penna, lo può tranquillamente mettere in tasca nel più assoluto comfort. OPPO Find X3 Lite è dotato di 4 ottiche. Grazie agli algoritmi proprietari di OPPO puoi scattare foto in condizioni di scarsissima luminosità. Le funzionalità Ultra Dark Mode e Ultra night Mode di OPPO ti danno la possibilità di scattare delle foto, senza dover però rinunciare alla qualità della foto, lo puoi fare anche con l’ultra grandangolare, quindi tutti e tutto rientrano nell’inquadratura e sempre con la corretta esposizione. Con il nostro algoritmo Ultra Clear Image, potrai avere le potenzialità di una fotocamera da 108 MP. Sempre per essere al passo con le richieste dei nostri clienti, abbiamo aggiunto la funzionalità Portrait Beautification Video, una meravigliosa funzionalità che permette ai nostri utenti di abbellire i loro video selfie. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | La rivoluzione video: OPPO Find X5 si distingue per il suo design ricercato, dalla scocca in 3D al modulo fotocamera, e per la sua esclusiva lavorazione proprietaria OPPO Glow. La nuova generazione OPPO Glow risulta ancora più piacevole al tatto e alla vista. La doppia trama garantisce una presa salda e piacevole al tatto, e l’innovativo sistema di unione tra colori freddi e caldi lo smartphone ci sorprende continuamente con infinite varianti di colore. Esperienza a 1 miliardo di colori: Find X5 è dotato di due fotocamere primarie (grandangolare e ultragrandangolare da 50MP) entrambe includono l'esclusivo sensore Sony IMX766 a 10 bit, in grado di catturare una gamma cromatica pari a 1,07 miliardi di colori sia per foto che per video. Il rivoluzionario display a 10 bit invece riproduce fino ad 1,07 miliardi di colori per foto e video che risulteranno incredibilmente coerenti con la realtà. Performance da fuoriclasse: OPPO Find X5 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888, che grazie all’innovativa lavorazione a 5nm garantisce prestazioni da top di gamma assoluto. L’ampia memoria interna da 256GB consente l’archiviazione di migliaia di file e, la possibilità di espandere la RAM (8GB) fino a 13GB cosi da gestire più app contemporaneamente mantenendo massima fluidità con un incredibile display da 120 Hz. Il rinomato sistema di ricarica proprietario SuperVOOC a 65W garantisce una ricarica fulminea rapida e sicura preservando la batteria nel tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
