Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Apple iPhone 12 Mini EU Bianco 256GB
Apple iPhone 12 Mini è uno degli smartphone iOS più avanzati e completi che ci siano in circolazione. Dispone di un grande display da 5.4 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 12 Mini sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Fotocamera da 12 megapixel ma che permette ugualmente al Apple iPhone 12 Mini di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 7.4 mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 12 Mini ancora più spettacolare.
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Descrizione
Apple iPhone 12 Mini Marca Apple Modello iPhone 12 Mini Sistema operativo iOS Versione iOS al lancio 14 Hardware CPU Apple A14 Bionic GPU GPU 4-core Numero core esa Processo produttivo 5nm RAM 4 GB Memoria interna (ROM) 64 / 128 / 256 GB Memoria espandibile No Accelerometro Sì Bussola digitale Sì Sensore di prossimità Sì Sensore di luminosità Sì Giroscopio Sì Barometro Sì Lettore Impronte digitali No Sblocco volto 3D Sì Microfono riduzione rumore Sì Resistenza acqua/polvere IP68 Connessioni Connettività mobile Sì Modulo telefonico Sì Dual SIM SIM + eSIM Tipo SIM nanoSIM Velocità rete 5G – 3700 Mbps Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 Porta Infrarossi No NFC Sì GPS Sì GLONASS Sì Radio FM No Jack audio No Tipo ingresso USB Lightning Display Tecnologia display IPS LCD Risoluzione display FHD+ / 1080 x 2340 pixel Densità pixel 476 ppi Dimensione display 5,4 pollici Frequenza aggiornamento display 60 Hz Formato display 19.5:9 HDR Sì Force Touch No Fotocamera Risoluzione 12 megapixel Apertura focale ƒ/1.6 Flash fotocamera Quadruplo a due tonalità Stabilizzatore ottico Sì Autofocus laser No Sensore ToF No Sensore di spettro colore No Risoluzione video 4K – 3840 x 2160 pixel FPS video 60 fps Seconda fotocamera Tipologia Grandangolare Risoluzione 12 megapixel Apertura focale ƒ/2.4 Fotocamera frontale Risoluzione (frontale) 12 megapixel Apertura focale (frontale) ƒ/2.2 Stabilizzatore ottico (frontale) No Flash fotocamera frontale No Sensore ToF (frontale) Sì Batteria Batteria 2227 mAh Batteria removibile No Ricarica rapida Sì, 20W Ricarica wireless Sì
Informazioni aggiuntive
Marca | Apple |
---|---|
Modello | iPhone 12 Mini |
Colore | |
Capacità Memoria | 256GB |
Quick Comparison
Settings | Apple iPhone 12 Mini EU Bianco 256GB remove | Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB Grafite remove | Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128GB Lavanda remove | Apple iPhone 13 EU Midnight 256GB remove | Apple iPhone 13 EU Pink 128GB remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Phantom Black 12/256GB remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9483 | 32386 | 32387 | 26632 | 26634 | 34510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 652,00 € IVA incl. | 469,00 € IVA incl. | 469,00 € IVA incl. | 836,00 € IVA incl. | 741,00 € IVA incl. | 954,00 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Apple iPhone 12 Mini è uno degli smartphone iOS più avanzati e completi che ci siano in circolazione. Dispone di un grande display da 5.4 pollici con una risoluzione di 2340×1080 pixel. Le funzionalità offerte da questo Apple iPhone 12 Mini sono veramente tante e all’avanguardia. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente. Fotocamera da 12 megapixel ma che permette ugualmente al Apple iPhone 12 Mini di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000×3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840×2160 pixel. Lo spessore di 7.4 mm è veramente contenuto e rende questo Apple iPhone 12 Mini ancora più spettacolare. | Samsung Galaxy S21 FE 5G è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.41 pollici che pone questo Samsung al vertice della categoria. Risoluzione di 2400x1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Samsung Galaxy S21 FE 5G non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Questo Samsung Galaxy S21 FE 5G è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 12 megapixel che permette al Samsung Galaxy S21 FE 5G di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000x3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Lo spessore di 7.9mm è veramente contenuto e rende questo Samsung Galaxy S21 FE 5G ancora più spettacolare. | Samsung Galaxy S21 FE 5G è un smartphone Android di buon livello, fortemente votato all'imaging, in grado di soddisfare anche l'utente più esigente. Sorprende il display Touchscreen da 6.41 pollici che pone questo Samsung al vertice della categoria. Risoluzione di 2400x1080 pixel. Sul versante delle funzionalità a questo Samsung Galaxy S21 FE 5G non manca davvero nulla. A cominciare dal modulo 5G che permette un trasferimento dati e una navigazione in internet eccellente, passando per la connettività Wi-fi e il GPS. Questo Samsung Galaxy S21 FE 5G è un prodotto con pochi competitor per ciò che riguarda la multimedialità grazie alla fotocamera da ben 12 megapixel che permette al Samsung Galaxy S21 FE 5G di scattare foto di buona qualità con una risoluzione di 4000x3000 pixel e di registrare video in 4K alla risoluzione di 3840x2160 pixel. Lo spessore di 7.9mm è veramente contenuto e rende questo Samsung Galaxy S21 FE 5G ancora più spettacolare. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | Galaxy S22 Ultra è uno smartphone con sistema operativo Android 12, One UI 4.1. La certificazione IP68 lo rende impermeabile e per questo è adatto a tutte le situazioni. Il design è classico e lo spessore di 8.9 mm. Dispone di un display da 6.8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3080 pixels con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Sul versante hardware, Galaxy S22 Ultra dispone di un SOC Exynos 2200 (4 nm) e ha 12GB di ram. Per quanto riguarda la batteria, è una 5000 mAH. Questo Galaxy S22 Ultra dispone di una fotocamera da 108 megapixel con apertura f/1.8, mentre la fotocamera frontale è da 40mpx. Lato connettività Galaxy S22 Ultra è fornito di Bluetooth 5.2, A2DP, LE, si collega alle reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G per una navigazione in internet veloce e necessita di una sim di tipo Nano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apple iPhone 12 Mini Marca Apple Modello iPhone 12 Mini Sistema operativo iOS Versione iOS al lancio 14 Hardware CPU Apple A14 Bionic GPU GPU 4-core Numero core esa Processo produttivo 5nm RAM 4 GB Memoria interna (ROM) 64 / 128 / 256 GB Memoria espandibile No Accelerometro Sì Bussola digitale Sì Sensore di prossimità Sì Sensore di luminosità Sì Giroscopio Sì Barometro Sì Lettore Impronte digitali No Sblocco volto 3D Sì Microfono riduzione rumore Sì Resistenza acqua/polvere IP68 Connessioni Connettività mobile Sì Modulo telefonico Sì Dual SIM SIM + eSIM Tipo SIM nanoSIM Velocità rete 5G - 3700 Mbps Wi-Fi a/b/g/n/ac/ax Bluetooth 5.0 Porta Infrarossi No NFC Sì GPS Sì GLONASS Sì Radio FM No Jack audio No Tipo ingresso USB Lightning Display Tecnologia display IPS LCD Risoluzione display FHD+ / 1080 x 2340 pixel Densità pixel 476 ppi Dimensione display 5,4 pollici Frequenza aggiornamento display 60 Hz Formato display 19.5:9 HDR Sì Force Touch No Fotocamera Risoluzione 12 megapixel Apertura focale ƒ/1.6 Flash fotocamera Quadruplo a due tonalità Stabilizzatore ottico Sì Autofocus laser No Sensore ToF No Sensore di spettro colore No Risoluzione video 4K - 3840 x 2160 pixel FPS video 60 fps Seconda fotocamera Tipologia Grandangolare Risoluzione 12 megapixel Apertura focale ƒ/2.4 Fotocamera frontale Risoluzione (frontale) 12 megapixel Apertura focale (frontale) ƒ/2.2 Stabilizzatore ottico (frontale) No Flash fotocamera frontale No Sensore ToF (frontale) Sì Batteria Batteria 2227 mAh Batteria removibile No Ricarica rapida Sì, 20W Ricarica wireless Sì | Samsung S21 FE 5G 6128GB Sistema Operativo: Android 12 Samsung One UI 4.0 Disponibilità: 2021/4 Dimensioni: 155.7 x 74.5 x 7.9 mm Peso: 177 grammi Resistenza all'acqua: si RETE Sim Card: Nano Dual Sim: Dual Stand-by (disponibile anche Single SIM) Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) HSPA+: si LTE: si 5G: si Max Download Speed: 7500 Mbps Max Upload Speed: 3000 Mbps DATI TECNICI Processore: 1x 2.84 GHz Kryo 680 + 3x 2.42 GHz Kryo 680 + 4x 1.80 GHz Kryo 680 Chipset: Snapdragon 888 Qualcomm SM8350 64 Bit: si GPU: Adreno 660 Memoria Espandibile: no DISPLAY Pollici: 6.41 Risoluzione: 1080 x 2400 pixel Densità Pixel: 421 ppi Tipo: Dynamic AMOLED 2X FPS: 120 Hz Colori: 16 milioni FOTOCAMERA Megapixel: 12 Mp + 8 Mp + 12 Mp Risoluzione: 4000 x 3000 pixel Dimensione Sensore: 1/1.76 " + 1/4.4 " + 1/2.8 " Aperture Size: F 1.8 + F 2.4 + F 2.2 Stabilizzazione: Ottica Angolo Max: 123 ° Touch Focus: si Zoom Ottico: 3 x Flash: LED HDR: si Dual Shot: si Geo Tagging: si Face Detection: si Fotocamera Frontale: 32 Mp F 2.2 VIDEO Video Rec.: 4K (2160p) Video Fps: 60 fps Video Stabilizer: si Video HDR: si Dual Rec: si Stereo Sound Rec: si Foto in Video: si Videocamera Frontale: 4K (2160p), 60fps Opzioni Fotocamera Frontale: Face Detection/EIS CONNETTIVITA' Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2 con A2DP/LE USB: Type-C 3.2 NFC: si GPS: A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo SENSORI Accelerometro: si Prossimità: si Giroscopio: si Bussola: si Barometro: si Impronta Digitale: si Mic. di Riduzione Rumore: si FUNZIONI Radio FM: si Vibrazione: si Vivavoce: SI Altro: Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG Batteria Tipo: LiPo Ampere: 4500 mAh | Samsung S21 FE 5G 6128GB Sistema Operativo: Android 12 Samsung One UI 4.0 Disponibilità: 2021/4 Dimensioni: 155.7 x 74.5 x 7.9 mm Peso: 177 grammi Resistenza all'acqua: si RETE Sim Card: Nano Dual Sim: Dual Stand-by (disponibile anche Single SIM) Gsm: Quad Band (850/900/1800/1900) HSPA+: si LTE: si 5G: si Max Download Speed: 7500 Mbps Max Upload Speed: 3000 Mbps DATI TECNICI Processore: 1x 2.84 GHz Kryo 680 + 3x 2.42 GHz Kryo 680 + 4x 1.80 GHz Kryo 680 Chipset: Snapdragon 888 Qualcomm SM8350 64 Bit: si GPU: Adreno 660 Memoria Espandibile: no DISPLAY Pollici: 6.41 Risoluzione: 1080 x 2400 pixel Densità Pixel: 421 ppi Tipo: Dynamic AMOLED 2X FPS: 120 Hz Colori: 16 milioni FOTOCAMERA Megapixel: 12 Mp + 8 Mp + 12 Mp Risoluzione: 4000 x 3000 pixel Dimensione Sensore: 1/1.76 " + 1/4.4 " + 1/2.8 " Aperture Size: F 1.8 + F 2.4 + F 2.2 Stabilizzazione: Ottica Angolo Max: 123 ° Touch Focus: si Zoom Ottico: 3 x Flash: LED HDR: si Dual Shot: si Geo Tagging: si Face Detection: si Fotocamera Frontale: 32 Mp F 2.2 VIDEO Video Rec.: 4K (2160p) Video Fps: 60 fps Video Stabilizer: si Video HDR: si Dual Rec: si Stereo Sound Rec: si Foto in Video: si Videocamera Frontale: 4K (2160p), 60fps Opzioni Fotocamera Frontale: Face Detection/EIS CONNETTIVITA' Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac/6 Bluetooth: 5.2 con A2DP/LE USB: Type-C 3.2 NFC: si GPS: A-GPS/GLONASS/BeiDou/Galileo SENSORI Accelerometro: si Prossimità: si Giroscopio: si Bussola: si Barometro: si Impronta Digitale: si Mic. di Riduzione Rumore: si FUNZIONI Radio FM: si Vibrazione: si Vivavoce: SI Altro: Wi-Fi Direct Wi-Fi hotspot USB OTG Batteria Tipo: LiPo Ampere: 4500 mAh | Apple iPhone 13 Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 MEMORIA Espansione memoria: No PROCESSORE Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.1 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Vedi altre specifiche ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Colore: Black Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR / 2532×1170 pixel a 460 ppi HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 625 nit; luminosità massima (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video HDR fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay 2 Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori da Lightning ad AV digitale o da Lightning a VGA (adattatori in vendita separatamente) Sensori: Barometro Giroscopio a 3 assi Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Magnetometro Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo Grandangolo: ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sette elementi (grandangolo); obiettivo a cinque elementi (ultra-grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (grandangolo) Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 3x Zoom audio Flash True Tone Video QuickTake Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video Formati video re CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Bande: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (in vendita separatamente) Riproduzione video: fino a 19 ore Riproduzione video (in streaming): fino a 15 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,15x14,67x0,765 cm | Apple iPhone 13 Sistema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 MEMORIA Espansione memoria: No PROCESSORE Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.1 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Vedi altre specifiche ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Colore: Black Altre funzioni: Siri Display: Super Retina XDR / 2532×1170 pixel a 460 ppi HDR True Tone Ampia gamma cromatica (P3) Tocco con feedback aptico Contrasto (tipico) 2.000.000:1 Luminosità massima (tipica) 625 nit; luminosità massima (HDR) 1200 nit Rivestimento oleorepellente a prova di impronte Supporta la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri Rating IP68 (profondità massima di 6 metri fino a 30 minuti) secondo lo standard IEC 60529 Riconoscimento del volto tramite la fotocamera frontale TrueDepth Geolocalizzazione: GPS, GLONASS, Galileo, QZSS e BeiDou integrati Bussola digitale Microlocalizzazione iBeacon Chiamate video: FaceTime video su rete cellulare o Wi-Fi FaceTime HD (1080p) su rete 5G o Wi-Fi Chiamate audio: FaceTime audio Voice over LTE (VoLTE) Chiamate su rete Wi-Fi Riproduzione audio: Formati audio supportati: AAC-LC, HE-AAC, HE-AAC v2, Protected AAC, MP3, PCM lineare, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital (AC-3), Dolby Digital Plus (E-AC-3), Dolby Atmos e Audible (formati 2, 3, 4, Audible Enhanced Audio, AAX e AAX+) Riproduzione audio spaziale Livello di volume massimo configurabile dall’utente Riproduzione video: Formati video supportati: HEVC, H.264, MPEG-4 Part 2 e Motion JPEG HDR con Dolby Vision, HDR10 e HLG AirPlay per duplicazione dello schermo e streaming di foto e video HDR fino a 4K su Apple TV (seconda generazione o successiva) o su una smart TV compatibile con AirPlay 2 Video Mirroring e uscita video: fino a 1080p con gli adattatori da Lightning ad AV digitale o da Lightning a VGA (adattatori in vendita separatamente) Sensori: Barometro Giroscopio a 3 assi Accelerometro Sensore di prossimità Sensore di luce ambientale Magnetometro Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Mono SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 12 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 12 Altre caratteristiche fotocamera/e: Doppia fotocamera posteriore: 12MP con grandangolo e ultra-grandangolo Grandangolo: ƒ/1.6 Ultra-grandangolo: ƒ/2.4 e angolo di campo 120° Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 5x Modalità Ritratto con effetto bokeh avanzato e Controllo profondità Illuminazione ritratto con sei effetti (naturale, set fotografico, contouring, teatro, teatro b/n, high key b/n) Stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore (grandangolo) Obiettivo a sette elementi (grandangolo); obiettivo a cinque elementi (ultra-grandangolo) Flash True Tone con Slow Sync Panorama (fino a 63MP) Rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro 100%25 Focus Pixels (grandangolo) Modalità Notte Deep Fusion Smart HDR 4 Stili fotografici Foto e Live Photos ad ampia gamma cromatica Correzione dell’obiettivo (ultra-grandangolo) Correzione occhi rossi evoluta Stabilizzazione automatica dell’immagine Modalità scatto in sequenza Geotagging delle foto Formati immagine acquisiti: HEIF e JPEG Registrazione video Modalità Cinema per girare video con profondità di campo ridotta (1080p a 30 fps) Registrazione video HDR con Dolby Vision fino a 4K e 60 fps Registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps Registrazione video HD (720p) a 30 fps Stabilizzazione ottica dell’immagine video su sensore (grandangolo) Zoom out ottico: 2x Zoom digitale: fino a 3x Zoom audio Flash True Tone Video QuickTake Video in slow-motion (1080p) a 120 fps o 240 fps Video Time-lapse con stabilizzazione Video Time-lapse in modalità Notte Stabilizzazione video di qualità cinematografica (4K, 1080p e 720p) Video con autofocus continuo Scatta foto da 8MP mentre filmi in 4K Zoom durante la riproduzione video Formati video re CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: No Tipo USB: Lightning Bande: 5G NR (Bands n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n38, n40, n41, n66, n71, n77, n78, n79) 5G NR mmWave (Bands n260, n261) FDD-LTE (Bands 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 66, 71) TD-LTE (Bands 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48) CDMA EV-DO Rev. A (800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 MHz) GSM/EDGE (850, 900, 1800, 1900 MHz) Gigabit LTE con tecnologia MIMO 4×4 e LAA Wi-Fi 6 (802.11ax) con tecnologia MIMO 2×2 Chip Ultra Wideband per il riconoscimento spaziale Express card utilizzabili in modalità “Basso consumo” LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo da USB-C a Lightning BATTERIA Batteria: Batteria ricaricabile integrata agli ioni di litio Ricarica wireless MagSafe fino a 15 watt Ricarica wireless Qi fino a 7,5 watt Ricarica tramite computer via USB o tramite alimentatore Ricarica veloce: fino al 50%25 della carica in 30 minuti con un alimentatore da 20W o superiore (in vendita separatamente) Riproduzione video: fino a 19 ore Riproduzione video (in streaming): fino a 15 ore Riproduzione audio: fino a 75 ore DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 7,15x14,67x0,765 cm | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G GENERALI DIMENSIONI: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm PESO: 229 g SISTEMA: Android 12, One UI 4.1 MATERIALI: Vetro, Alluminio IMPERMEABILE: IP68 DUALSIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) DISPLAY DIMENSIONE: 6.8" RISOLUZIONE: 1440 x 3080 pixels TECNOLOGIA: Dynamic AMOLED 2X DENSITÀ: 500 ppi RAPPORTO: Il display occupa il 90%25 della scocca HARDWARE SOC: Exynos 2200 (4 nm) PROCESSORE: Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) GRAFICA: Xclipse 920 BATTERIA CAPACITÀ: 5000 mAh CARICA RAPIDA: 45W FOTOCAMERA RISOLUZIONE: 108 mpx APERTURA: f/1.8 FLASH: LED flash, auto-HDR, panorama VIDEO: 8K 24fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS FRONTALE: 40 mpx ALTRE: Ultra wide - Tele 3X - Tele 10X CONNETTIVITÀ BLUETOOTH: 5.2, A2DP, LE WIFI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot DATI: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G NFC: Sì GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO VOLTE: Sì ALTRO CONNETTORE: USB Type-C 3.2, USB On-The-Go TIPO SIM: Nano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|