Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Apple AirPods 2 + Custodia di Ricarica
AirPods con custodia di ricarica Più magici che mai. Appena li togli dalla custodia di ricarica sono già pronti per il tuo iPhone, Apple Watch, iPad o Mac. Per la prima impostazione basta un tap, poi tutto funziona come per magia: si accendono automaticamente e restano sempre connessi, capiscono quando li indossi e vanno in pausa quando li togli.
Se vuoi regolare il volume, cambiare canzone, telefonare o anche ricevere indicazioni stradali, di’ “Ehi Siri” e poi chiedi. Puoi indossare entrambi gli AirPods o soltanto uno, e per riprodurre un brano o un podcast o passare a quello successivo, ti basta fare doppio tap.
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Pagamento con bonifico bancario e con carta sconto 3%
Descrizione
Apple AirPods 2 + Custodia di Ricarica Sensori degli AirPods (ciascuno): Due microfoni beamforming Due sensori ottici Accelerometro di movimento Accelerometro vocale Chip Chip H1 Comandi Fai doppio tap per far partire un brano, passare a quello successivo o rispondere a una chiamata Di’ “Ehi Siri” per chiedere di riprodurre un brano, fare una chiamata, trovare indicazioni stradali ecc. Dimensioni e peso AirPods (ciascuno): 16,5 x 18,0 x 40,5 mm⁷ Custodia di ricarica: 44,3 x 21,3 x 53,5 mm⁷ AirPods (ciascuno): 4 g⁷ Custodia di ricarica: 38,2 g⁷ Custodia di ricarica Funziona con il connettore Lightning Alimentazione AirPods con custodia di ricarica: più di 24 ore di ascolto,³ fino a 18 ore di conversazione⁸ AirPods (con una sola carica): fino a 5 ore di ascolto,¹ fino a 3 ore di conversazione² 15 minuti nella custodia danno fino a 3 ore di ascolto⁴ o fino a 2 ore di conversazione⁵ Connessioni Bluetooth 5.0 Accessibilità Le funzioni per l’accessibilità aiutano le persone con disabilità a sfruttare al massimo i nuovi AirPods. Le funzioni includono: audio “Ascolto dal vivo”⁹ livelli delle cuffie regolazioni cuffie Progettati da Apple Si attivano e si collegano automaticamente Semplice configurazione per tutti i tuoi dispositivi Apple⁶ Di’ “Ehi Siri” o fai doppio tap per attivare rapidamente Siri Doppio tap per far partire la riproduzione o passare al brano successivo Ricarica veloce nella custodia La custodia si ricarica tramite connettore Lightning Audio e voce di alta qualità Passi facilmente da un dispositivo all’altro Compatibilità: Modelli di iPhone: iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s Modelli di iPod: iPod touch (7ª generazione) iPod touch (6ª generazione) Modelli di Mac: MacBook (Retina, 12″, inizio 2015-2017) MacBook Air (“11, metà 2012-inizio 2015) MacBook Air (13″, metà 2012-2017) MacBook Air (Retina, 13″, 2018-2019) MacBook Pro (Retina, 13″, fine 2012-inizio 2015) MacBook Pro (Retina, 15″, metà 2012-metà 2015) MacBook Pro (13″, metà 2012-2019) MacBook Pro (15″, metà 2012-2019) iMac (21,5″, fine 2012-2017) iMac (27″, fine 2012-fine 2013) iMac (Retina 4K, 21,5″, fine 2015-2019) iMac (Retina 5K, 27″, fine 2014-2019) iMac Pro (2017) Mac mini (fine 2012-fine 2018) Mac Pro (metà 2010-2019) Modelli di iPad: iPad Pro 12,9″ (3ª generazione) iPad Pro 12,9″ (2ª generazione) iPad Pro 12,9″ (1ª generazione) iPad Pro 11″ iPad Pro 10,5″ iPad Pro 9,7” iPad (7ª generazione) iPad (6ª generazione) iPad (5ª generazione) iPad Air (3ª generazione) iPad Air 2 iPad Air (1ª generazione) iPad mini (5ª generazione) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 Modelli di Apple Watch: Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 Modelli di Apple TV: Apple TV 4K Apple TV HD
Informazioni aggiuntive
Condizioni | Nuovo |
---|---|
Marca | Apple |
Modello | AirPods 2 |
Colore | |
Spedizione | Gratuita |
EAN | 0190199098534 |
Quick Comparison
Settings | Apple AirPods 2 + Custodia di Ricarica remove | Xiaomi 12 Pro 12/256GB Grey remove | Realme GT Master Edition 5G 8/256GB Cosmos Black remove | Xiaomi 12 8/256GB Grey EU remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Phantom Black 12/256GB remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple AirPods 2 + Custodia di Ricarica remove | Xiaomi 12 Pro 12/256GB Grey remove | Realme GT Master Edition 5G 8/256GB Cosmos Black remove | Xiaomi 12 8/256GB Grey EU remove | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G Phantom Black 12/256GB remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 10622 | 37469 | 31292 | 37172 | 34510 | 36898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 154,00 € IVA incl. | 727,90 € IVA incl. | 305,00 € IVA incl. | 448,00 € IVA incl. | 932,00 € IVA incl. | 483,90 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibile
| Solo 2 pezzi disponibili
| Esaurito
| Disponibile
| Disponibile
| Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | Esaurito | Disponibile | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | AirPods con custodia di ricarica Più magici che mai. Appena li togli dalla custodia di ricarica sono già pronti per il tuo iPhone, Apple Watch, iPad o Mac. Per la prima impostazione basta un tap, poi tutto funziona come per magia: si accendono automaticamente e restano sempre connessi, capiscono quando li indossi e vanno in pausa quando li togli. Se vuoi regolare il volume, cambiare canzone, telefonare o anche ricevere indicazioni stradali, di’ “Ehi Siri” e poi chiedi. Puoi indossare entrambi gli AirPods o soltanto uno, e per riprodurre un brano o un podcast o passare a quello successivo, ti basta fare doppio tap. | Penta Band - 5G - Wi-Fi - NFC - A-GPS Fotocamera posteriore: 50 Megapixel Android 12 con MIUI 13 Processore: 8-Core da 3 GHz Memoria interna: 256 GB - RAM: 12 GB Display 6.73 ''AMOLED SISTEMA OPERATIVO Android Versione sistema operativo: Android 12 Con Miui 13 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria:No PROCESSORE Modello: Xiaomi 12 Pro Processore: Octa Core Modello processore: Snapdragon 8 Gen 1: 1X 3.0Ghz, 3X 2.5Ghz, 4X 1.8Ghz Velocità processore (GHz):3 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.73 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: AMOLED Risoluzione: WQHD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Lettore impronte digitali: Sì Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 50 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: 50MP + 50MP + 50MP; fotocamera frontale: 32MP MEMORIA RAM: 12 GB | Penta Band - 5G-LTE - Wi-Fi - NFC Fotocamera posteriore: 64 Megapixel Android 11 - Processore: 8-Core da 2.4 GHz Display 6.43 '' Super AMOLED Distribuito da REALME Italia | Penta Band - 5G - Wi-Fi - NFC - A-GPS Fotocamera posteriore: 50 Megapixel Android 12 con MIUI 13 Processore: 8-Core da 3 GHz Memoria interna: 256 GB - RAM: 8 GB Display 6.28 '' AMOLED Specifiche tecniche Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 Con Miui 13 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Xiaomi 12 Processore: Octa Core Modello processore: Snapdragon 8 Gen 1: 1X 3.0Ghz, 3X 2.5Ghz, 4X 1.8Ghz Velocità processore (GHz): 3 | Galaxy S22 Ultra è uno smartphone con sistema operativo Android 12, One UI 4.1. La certificazione IP68 lo rende impermeabile e per questo è adatto a tutte le situazioni. Il design è classico e lo spessore di 8.9 mm. Dispone di un display da 6.8 pollici con una risoluzione di 1440 x 3080 pixels con tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Sul versante hardware, Galaxy S22 Ultra dispone di un SOC Exynos 2200 (4 nm) e ha 12GB di ram. Per quanto riguarda la batteria, è una 5000 mAH. Questo Galaxy S22 Ultra dispone di una fotocamera da 108 megapixel con apertura f/1.8, mentre la fotocamera frontale è da 40mpx. Lato connettività Galaxy S22 Ultra è fornito di Bluetooth 5.2, A2DP, LE, si collega alle reti HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G per una navigazione in internet veloce e necessita di una sim di tipo Nano | La rivoluzione video: OPPO Find X5 si distingue per il suo design ricercato, dalla scocca in 3D al modulo fotocamera, e per la sua esclusiva lavorazione proprietaria OPPO Glow. La nuova generazione OPPO Glow risulta ancora più piacevole al tatto e alla vista. La doppia trama garantisce una presa salda e piacevole al tatto, e l’innovativo sistema di unione tra colori freddi e caldi lo smartphone ci sorprende continuamente con infinite varianti di colore. Esperienza a 1 miliardo di colori: Find X5 è dotato di due fotocamere primarie (grandangolare e ultragrandangolare da 50MP) entrambe includono l'esclusivo sensore Sony IMX766 a 10 bit, in grado di catturare una gamma cromatica pari a 1,07 miliardi di colori sia per foto che per video. Il rivoluzionario display a 10 bit invece riproduce fino ad 1,07 miliardi di colori per foto e video che risulteranno incredibilmente coerenti con la realtà. Performance da fuoriclasse: OPPO Find X5 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888, che grazie all’innovativa lavorazione a 5nm garantisce prestazioni da top di gamma assoluto. L’ampia memoria interna da 256GB consente l’archiviazione di migliaia di file e, la possibilità di espandere la RAM (8GB) fino a 13GB cosi da gestire più app contemporaneamente mantenendo massima fluidità con un incredibile display da 120 Hz. Il rinomato sistema di ricarica proprietario SuperVOOC a 65W garantisce una ricarica fulminea rapida e sicura preservando la batteria nel tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apple AirPods 2 + Custodia di Ricarica Sensori degli AirPods (ciascuno): Due microfoni beamforming Due sensori ottici Accelerometro di movimento Accelerometro vocale Chip Chip H1 Comandi Fai doppio tap per far partire un brano, passare a quello successivo o rispondere a una chiamata Di’ “Ehi Siri” per chiedere di riprodurre un brano, fare una chiamata, trovare indicazioni stradali ecc. Dimensioni e peso AirPods (ciascuno): 16,5 x 18,0 x 40,5 mm⁷ Custodia di ricarica: 44,3 x 21,3 x 53,5 mm⁷ AirPods (ciascuno): 4 g⁷ Custodia di ricarica: 38,2 g⁷ Custodia di ricarica Funziona con il connettore Lightning Alimentazione AirPods con custodia di ricarica: più di 24 ore di ascolto,³ fino a 18 ore di conversazione⁸ AirPods (con una sola carica): fino a 5 ore di ascolto,¹ fino a 3 ore di conversazione² 15 minuti nella custodia danno fino a 3 ore di ascolto⁴ o fino a 2 ore di conversazione⁵ Connessioni Bluetooth 5.0 Accessibilità Le funzioni per l’accessibilità aiutano le persone con disabilità a sfruttare al massimo i nuovi AirPods. Le funzioni includono: audio “Ascolto dal vivo”⁹ livelli delle cuffie regolazioni cuffie Progettati da Apple Si attivano e si collegano automaticamente Semplice configurazione per tutti i tuoi dispositivi Apple⁶ Di’ “Ehi Siri” o fai doppio tap per attivare rapidamente Siri Doppio tap per far partire la riproduzione o passare al brano successivo Ricarica veloce nella custodia La custodia si ricarica tramite connettore Lightning Audio e voce di alta qualità Passi facilmente da un dispositivo all’altro Compatibilità: Modelli di iPhone: iPhone 11 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone SE iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone 5s Modelli di iPod: iPod touch (7ª generazione) iPod touch (6ª generazione) Modelli di Mac: MacBook (Retina, 12", inizio 2015-2017) MacBook Air ("11, metà 2012-inizio 2015) MacBook Air (13", metà 2012-2017) MacBook Air (Retina, 13", 2018-2019) MacBook Pro (Retina, 13", fine 2012-inizio 2015) MacBook Pro (Retina, 15", metà 2012-metà 2015) MacBook Pro (13", metà 2012-2019) MacBook Pro (15", metà 2012-2019) iMac (21,5", fine 2012-2017) iMac (27", fine 2012-fine 2013) iMac (Retina 4K, 21,5", fine 2015-2019) iMac (Retina 5K, 27", fine 2014-2019) iMac Pro (2017) Mac mini (fine 2012-fine 2018) Mac Pro (metà 2010-2019) Modelli di iPad: iPad Pro 12,9" (3ª generazione) iPad Pro 12,9" (2ª generazione) iPad Pro 12,9" (1ª generazione) iPad Pro 11" iPad Pro 10,5" iPad Pro 9,7" iPad (7ª generazione) iPad (6ª generazione) iPad (5ª generazione) iPad Air (3ª generazione) iPad Air 2 iPad Air (1ª generazione) iPad mini (5ª generazione) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 Modelli di Apple Watch: Apple Watch Series 5 Apple Watch Series 4 Apple Watch Series 3 Apple Watch Series 2 Apple Watch Series 1 Modelli di Apple TV: Apple TV 4K Apple TV HD | Xiaomi 12 Pro 12/256GB Grey
SISTEMA OPERATIVO Android Versione sistema operativo: Android 12 Con Miui 13 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria:No PROCESSORE Modello: Xiaomi 12 Pro Processore: Octa Core Modello processore: Snapdragon 8 Gen 1: 1X 3.0Ghz, 3X 2.5Ghz, 4X 1.8Ghz Velocità processore (GHz):3 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.73 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: AMOLED Risoluzione: WQHD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Lettore impronte digitali: Sì Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 50 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: 50MP + 50MP + 50MP; fotocamera frontale: 32MP MEMORIA RAM: 12 GB CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: Sì Tipo USB: Type-C Connessione: Dual 5G standby; Supports NFC; Bluetooth 5.2; Bande: 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/ n40/n41/n66/n77/n78/n79; 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48; 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 ; 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz; Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E5. LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì BATTERIA Capacità batteria: 4600 mAh Batteria: Li-Po DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 746x1636x816 cm Peso (kg): 205 Note: La memoria interna è inferiore alla memoria totale a causa della memorizzazione di sistema operativo e software utilizzati per le funzioni dello smartphone. La memoria interna effettiva può variare a seconda dell'operatore telefonico e può variare dopo l'aggiornamento dei software installati. | Realme GT Master Edition 5G 8256GB Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 11 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: GTM (8GB + 256GB) Processore: Octa Core Modello processore: Qualcomm Snapdragon 778G 5G Gpu: Adreno 642L Velocità processore (GHz): 2.4 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.43 Tipologia schermo: Super AMOLED Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: No Vedi altre specifiche ALTRE FUNZIONI E CARATTERISTICHE Colore: White Altre funzioni: Sensori: Sensore di induzione magnetica / Sensore di luminosità / Sensore di prossimità / Girometro / Sensore di accelerazione Risoluzione FHD+ 2400x1080 Frequenza di aggiornamento a 120Hz Lettore impronte digitali: No Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Operatore: No Tipo di offerta: Senza SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 64 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: Principale: 64 MP, apertura f/1.8 Ultra-grandangolare: 8MP, apertura f/2.3 Macro: 2MP, apertura f/2.4 Funzioni fotografiche: Modalità 64MP, Super notturno, Panorama, Expert, Timelapse, Modalità ritratto, HDR, Ultra-grandangolare, Ultra Macro, AI Scene Recognition, AI Beauty, Filtro, Super Text, Correzione della distorsione del viso, Tilt-shift, Street, Slo-Mo, Modalità stellare Fotocamera frontale: 32 MP, Apertura f/2.5 MEMORIA RAM RAM: 8 GB CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: Sì Tipo USB: Type-C Connessione: Bande di frequenza: 2G:GSM: 850/900/1800/1900MHz 3G: WCDMA: Bands 1/2/4/5/6/8/19 4G:LTE FDD: Bands 1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/26/28/66 4G:LTE TDD: Bands 38/39/40/41 5G:n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n77/n40/n41/n78/n38/n66 Wireless: 2,4GHz/5GHz Wi-Fi Doppia antenna Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax LOCALIZZAZIONE GPS: Sì ACCESSORI Accessori in dotazione: Caricatore SuperDart a 65W Cavo USB di tipo C Custodia Strumento per SIM card Pellicola di protezione per lo schermo BATTERIA Capacità batteria: 4300 mAh Batteria: Li-Po DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 735x159x8 cm Peso (kg): 174 | Xiaomi 12 8/256GB Specifiche tecniche Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 Con Miui 13 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Xiaomi 12 Processore: Octa Core Modello processore: Snapdragon 8 Gen 1: 1X 3.0Ghz, 3X 2.5Ghz, 4X 1.8Ghz Velocità processore (GHz): 3 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.28 Tipologia schermo: AMOLED Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Lettore impronte digitali: Sì Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 50 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: 50MP + 13MP + 5MP; fotocamera frontale: 32MP MEMORIA RAM RAM: 8 GB CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi HSDPA: Sì HSUPA: Sì Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: Sì Tipo USB: Type-C Connessione: Dual 5G standby; Supports NFC; Bluetooth 5.2; Bande: 5G: n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/ n40/n41/n66/n77/n78/n79; 4G: LTE FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/32/66; 4G: LTE TDD: B38/39/40/41/42/48; 3G: WCDMA: B1/2/4/5/6/8/19 ; 2G: GSM: 850 900 1800 1900 MHz; Wi-Fi 6/ Wi-Fi 6E5. LOCALIZZAZIONE GPS: Sì A-GPS: Sì BATTERIA Capacità batteria: 4500 mAh Batteria: Li-Po DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 69x1527x816 cm Peso (kg): 18 Note: La memoria interna è inferiore alla memoria totale a causa della memorizzazione di sistema operativo e software utilizzati per le funzioni dello smartphone. La memoria interna effettiva può variare a seconda dell'operatore telefonico e può variare dopo l'aggiornamento dei software installati. | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G GENERALI DIMENSIONI: 163.3 x 77.9 x 8.9 mm PESO: 229 g SISTEMA: Android 12, One UI 4.1 MATERIALI: Vetro, Alluminio IMPERMEABILE: IP68 DUALSIM: Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) DISPLAY DIMENSIONE: 6.8" RISOLUZIONE: 1440 x 3080 pixels TECNOLOGIA: Dynamic AMOLED 2X DENSITÀ: 500 ppi RAPPORTO: Il display occupa il 90%25 della scocca HARDWARE SOC: Exynos 2200 (4 nm) PROCESSORE: Octa-core (1x2.8 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.7 GHz Cortex-A510) GRAFICA: Xclipse 920 BATTERIA CAPACITÀ: 5000 mAh CARICA RAPIDA: 45W FOTOCAMERA RISOLUZIONE: 108 mpx APERTURA: f/1.8 FLASH: LED flash, auto-HDR, panorama VIDEO: 8K 24fps, 4K 30/60fps, 1080p 30/60/240fps, 720p 960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS FRONTALE: 40 mpx ALTRE: Ultra wide - Tele 3X - Tele 10X CONNETTIVITÀ BLUETOOTH: 5.2, A2DP, LE WIFI: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot DATI: HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G NFC: Sì GPS: Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO VOLTE: Sì ALTRO CONNETTORE: USB Type-C 3.2, USB On-The-Go TIPO SIM: Nano | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB SISTEMA OPERATIVO Sistema operativo: Android Versione sistema operativo: Android 12 - Coloros 12.1 MEMORIA Capacità interna: 256 GB Espansione memoria: No PROCESSORE Modello: Find X5 Processore: Octa Core Modello processore: Qualcomm Snapdragon 888 Velocità processore (GHz): 2.84 DISPLAY Dimensioni display ('): 6.55 Tipologia schermo: AMOLED Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì IP54 Lettore impronte digitali: Sì Riconoscimento facciale: Si SIM Numero Sim: Dual SIM Operatore: No Slot SIM: Nano FOTOCAMERA Fotocamera integrata: Sì Fotocamera: 50 Mpx Fotocamera anteriore: Sì Megapixel fotocamera anteriore (Mpx): 32 Altre caratteristiche fotocamera/e: Tripla fotocamera posteriore: Grandangolare: 50MP; Ultragrandangolare: 50MP; Teleobiettivo: 13MP; Fotocamera frontale: 32MP sensore Sony IMX615. MEMORIA RAM RAM: 8 GB CONNETTIVITÀ Frequenza: Penta Band 4G-LTE: 5G WLAN: Wi-Fi Tecnologia NFC: Sì Bluetooth: Si USB: Sì Tipo USB: Type-C Connessione: Wi-Fi 6; 5G SA/NSA; Slot SIM Dual Sim (5G+5G) e-SIM. ACCESSORI Accessori in dotazione: Caricatore SuperVOOC a 80W; Cavo ricarica USB Type C; Cover in silicone; Adattatore USB A to USB Tipo C. BATTERIA Capacità batteria: 4800 mAh Batteria: Li-Po DIMENSIONI E PESO Dimensioni: 725x1602x86 cm Peso (kg): 196 Note: La memoria interna è inferiore alla memoria totale a causa della memorizzazione di sistema operativo e software utilizzati per le funzioni dello smartphone. La memoria interna effettiva può variare a seconda dell'operatore telefonico e può variare dopo l'aggiornamento dei software installati. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|