Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Apple Watch Serie 7 GPS Green 45mm
Con un display così ampio l’esperienza d’uso di Apple Watch diventa ancora migliore: ora tutto è più facile da leggere e da fare. Apple Watch Series 7 è la nostra idea più grandiosa e brillante di sempre.
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Pagamento con bonifico bancario e con carta sconto 3%
Descrizione
Apple Watch Serie 7 GPS Tipo di display: Touchscreen: Sì Display IPS: No DATI TECNICI Marca processore: S7 SiP Memoria interna (GB): 32 Bluetooth 5.0 SISTEMA OPERATIVO E REQUISITI Sistema Operativo: WatchOS 8 Sistemi operativi compatibili: iOS Dispositivi compatibili: iPhone 6s o successivo con iOS 15 o successivo. CONNETTIVITÀ Slot SIM: No Modulo ‘G’: No USB: No WiFi: Sì Tipo WiFi: Wi-Fi 802.11b/g/n a 2,4GHz e 5GHz NFC: No GPS: Sì Aux: No Sensori: Bussola Altimetro always-on Sensore Livelli O2 Cardiofrequenzimetro elettrico Cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione Accelerometro Giroscopio Sensore di luce ambientale Digital Crown con feedback aptico Vedi altre specifiche MULTIMEDIA Webcam: No Microfono: Sì Speaker: Sì FUNZIONI Funzioni: GPS/GNSS Altoparlante e microfono di seconda generazione Chiamate d’emergenza internazionali SOS emergenze Apple Pay GymKit Vibrazione: Sì BATTERIA Tipo di batteria: Ioni di litio Autonomia (h): 18 Tipo di ricarica: Cavo magnetico per la ricarica Supporto per ricarica: Sì CARATTERISTICHE FISICHE Tipo di cassa: Alluminio Display in vetro Ion-X per le casse in alluminio Waterproof: Sì Water resistant: Sì Water resistant fino a (m): 50 ALTRE CARATTERISTICHE Altre caratteristiche: Display Retina OLED LTPO always-on Luminosità 1000 nit Rilevamento cadute W3 Chip wireless Apple ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo magnetico per la ricarica con attacco usb-c
Informazioni aggiuntive
Marca | Apple |
---|---|
Modello | Apple Watch Serie 7 GPS |
Colore | |
Capacità Memoria | 32GB |
Tempo Spedizione | 1-3 giorni |
Spese Spedizione | 0,00 |
Quick Comparison
Settings | Apple Watch Serie 7 GPS Green 45mm remove | Samsung Galaxy Watch 4 R860 40m Black remove | Samsung Galaxy Watch5 Pro 925 LTE 45mm Gray Titanium remove | Apple Watch Serie 8 GPS Green 41mm Midnight Aluminium Case with Sport Band remove | Apple Watch Serie 7 GPS Starlight 41mm remove | Samsung Galaxy Watch 4 LTE R865 40m Black remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Apple Watch Serie 7 GPS Green 45mm remove | Samsung Galaxy Watch 4 R860 40m Black remove | Samsung Galaxy Watch5 Pro 925 LTE 45mm Gray Titanium remove | Apple Watch Serie 8 GPS Green 41mm Midnight Aluminium Case with Sport Band remove | Apple Watch Serie 7 GPS Starlight 41mm remove | Samsung Galaxy Watch 4 LTE R865 40m Black remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 30580 | 34403 | SAM8806094490688 | MNP53FDA | 30575 | 34416 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 384,00 € IVA incl. | 165,00 € IVA incl. | 339,00 € IVA incl. | 428,00 € IVA incl. | 386,00 € IVA incl. | 169,00 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Esaurito
| Solo 2 pezzi disponibili
| Disponibile
| Disponibile
| Esaurito
| Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Esaurito | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | Esaurito | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Con un display così ampio l’esperienza d’uso di Apple Watch diventa ancora migliore: ora tutto è più facile da leggere e da fare. Apple Watch Series 7 è la nostra idea più grandiosa e brillante di sempre. | La novità più grande introdotta con Samsung Galaxy Watch 4 è senza dubbio il nuovo software che combina il look di Tizen OS e le funzioni di Wear OS. Galaxy Watch 4 dispone di un buon numero di funzioni per il fitness, un'autonomia di tutto rispetto e un design leggero e funzionale. Ci sono dei problemi di compatibilità che potrebbero far desistere gli utenti che non possiedono uno smartphone Samsung, ma nel complesso Galaxy Watch 4 è un ottimo smartwatch sotto tutti i punti di vista | Samsung Galaxy Watch5 Pro 925 LTE 45mm Gray Titanium Processore Exynos W920 Dual Core Velocità processore 1.18 GHz Capacità di memoria 16 GB Sistema operativo Wear OS powered by Samsung + One UI Watch 4.5 Sistemi operativi compatibili Android versione Bluetooth Bluetooth 5.2 LAN wireless sì Wi-Fi (standard) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 + 5GHz Standard cellulare No Near Field Communication sì | Con un display così ampio l’esperienza d’uso di Apple Watch diventa ancora migliore: ora tutto è più facile da leggere e da fare. Apple Watch Series 7 è la nostra idea più grandiosa e brillante di sempre. | Con un display così ampio l’esperienza d’uso di Apple Watch diventa ancora migliore: ora tutto è più facile da leggere e da fare. Apple Watch Series 7 è la nostra idea più grandiosa e brillante di sempre. | La novità più grande introdotta con Samsung Galaxy Watch 4 è senza dubbio il nuovo software che combina il look di Tizen OS e le funzioni di Wear OS. Galaxy Watch 4 dispone di un buon numero di funzioni per il fitness, un'autonomia di tutto rispetto e un design leggero e funzionale. Ci sono dei problemi di compatibilità che potrebbero far desistere gli utenti che non possiedono uno smartphone Samsung, ma nel complesso Galaxy Watch 4 è un ottimo smartwatch sotto tutti i punti di vista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Apple Watch Serie 7 GPS Tipo di display: Touchscreen: Sì Display IPS: No DATI TECNICI Marca processore: S7 SiP Memoria interna (GB): 32 Bluetooth 5.0 SISTEMA OPERATIVO E REQUISITI Sistema Operativo: WatchOS 8 Sistemi operativi compatibili: iOS Dispositivi compatibili: iPhone 6s o successivo con iOS 15 o successivo. CONNETTIVITÀ Slot SIM: No Modulo 'G': No USB: No WiFi: Sì Tipo WiFi: Wi-Fi 802.11b/g/n a 2,4GHz e 5GHz NFC: No GPS: Sì Aux: No Sensori: Bussola Altimetro always-on Sensore Livelli O2 Cardiofrequenzimetro elettrico Cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione Accelerometro Giroscopio Sensore di luce ambientale Digital Crown con feedback aptico Vedi altre specifiche MULTIMEDIA Webcam: No Microfono: Sì Speaker: Sì FUNZIONI Funzioni: GPS/GNSS Altoparlante e microfono di seconda generazione Chiamate d’emergenza internazionali SOS emergenze Apple Pay GymKit Vibrazione: Sì BATTERIA Tipo di batteria: Ioni di litio Autonomia (h): 18 Tipo di ricarica: Cavo magnetico per la ricarica Supporto per ricarica: Sì CARATTERISTICHE FISICHE Tipo di cassa: Alluminio Display in vetro Ion-X per le casse in alluminio Waterproof: Sì Water resistant: Sì Water resistant fino a (m): 50 ALTRE CARATTERISTICHE Altre caratteristiche: Display Retina OLED LTPO always-on Luminosità 1000 nit Rilevamento cadute W3 Chip wireless Apple ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo magnetico per la ricarica con attacco usb-c | Samsung Galaxy Watch 4 R860 40m Black Specifiche NFC Sì Versione Bluetooth v5.0 Dimensioni (Schermo Principale) 1.2" (30.4mm) Processore 1.18GHz Dimensione memoria ROM (GB) 16 Informazione importante: Memoria ROM Parte dello spazio di memoria indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all’utente è approssimativamente pari al 47%25 della capacità di memoria totale indicata. Sensori Accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luce, sensore ottico della frequenza cardiaca, sensore cardiaco elettrico, analisi dell'impedenza bioelettrica Senso Dettaglio delle specifiche Reti Tipo rete Bluetooth, Wi-Fi Connettività Tecnologia di localizzazione GPS,Glonass,Beidou,Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Sì Versione Bluetooth v5.0 Profili Bluetooth A2DP,AVRCP,HFP,HSP Sistema Operativo Wear OS Powered by Samsung Display Tecnologia (Schermo Principale) Super AMOLED Dimensioni (Schermo Principale) 1.2" (30.4mm) Risoluzione (Schermo Principale) 396 x 396 Profondità dei colori (Schermo Principale) 16M Processore Velocità CPU 1.18GHz Tipo CPU Dual-Core Memoria Dimensione memoria RAM (GB) 1.5 Dimensione memoria ROM (GB) 16 Informazione importante: Memoria ROM Parte dello spazio di memoria indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all’utente è approssimativamente pari al 47%25 della capacità di memoria totale indicata. Memoria Disponibile (GB) 7.6 Supporto memoria esterna N/A Sensori Accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luce, sensore ottico della frequenza cardiaca, sensore cardiaco elettrico, analisi dell'impedenza bioelettrica Senso Specifiche fisiche Dimensioni (AxLxP) 40.4 x 39.3 x 9.8 mm Peso 25.9 g Batteria Capacità batteria (mAh, Tipica) 247 Rimovibile No Typical Usage Time (Hours) Fino a 40 ore Audio e Video Formati riproduzione audio MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB | Samsung Galaxy Watch5 Pro 925 LTE 45mm Gray Titanium Caratteristiche tecniche Tipo di dispositivo SMARTWATCH Processore Exynos W920 Dual Core Velocità processore 1.18 GHz Capacità di memoria 16 GB Sistema operativo Wear OS powered by Samsung + One UI Watch 4.5 Sistemi operativi compatibili Android versione Bluetooth Bluetooth 5.2 LAN wireless sì Wi-Fi (standard) Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4 + 5GHz Standard cellulare No Near Field Communication sì Display/controllo Display Super AMOLED Touchscreen sì Display a colori sì Diagonale schermo (pollici) 1.4 pollici Larghezza risoluzione 450 pixels Altezza risoluzione 450 pixels Attrezzatura Sensore di frequenza cardiaca Si Altimetro barometrico sì Sensore di accelerazione sì Sistema di navigazione satellitare GPS Modulo GPS integrato sì Collegamenti Microfono Waterproof sì Resistente all’acqua sì Funzioni aggiuntive Water resistant fino a (m): 50; Funzioni: Always On Display; Bixby / Controlli vocali / Inserimento vocale / Registratore vocale; Blocco in acqua; Bussola / Scocca in titanio; Certificazione in acqua fino a 5 ATM / IP68 / MIL-STD-810G; Connessione remota; Galleria / Lettore musicale / Controller Buds / Controller Fotocamera; Modalità Teatro / Modalità Riposo / Non disturbare; Orologio / Cronometro / Timer / Sveglia / Fusi orari; Play Store / Maps / Messaggi Android / Samsung Global Goals; Promemoria / Calendario / Meteo / Calcolatrice; Rilevamento cadute / Invia richieste SOS (Combinazione tasti / Rilevamento caduta); Risparmio energetico / Rubrica / Telefono / Messaggi / Microsoft Outlook; Samsung Pay / Samsung Health (funzioni avanzate dedicate all’outdoor) / Samsung; Health Monitor; Sensore di frequenza cardiaca / Stress (Rilevamento: Continuo, Ogni 10 minuti da fermo, Manuale); Sensore per composizione corporea / ECG / Pressione arteriosa / Ossigenazione nel sangue; Trova telefono / Trova orologio personale; Widget (Attività giornaliera, Allenamento, Itinerario, Composizione corporea, Sonno, Meteo, Calendario, Pressione arteriosa, ECG, Frequenza cardiaca, Stress, Mese, Controller Buds, Controller multimediale, Fusi orari, Promemoria, Rubrica, Acqua, Cibo, Ossigeno nel sangue, Passi, Riepilogo salute, Salute donna, Together, Sveglia). Caratteristiche speciali Connettività: GPS, Glonass, Beidou, Galileo. Struttura: Luminosità massima 600 Nits, Resistente all’acqua fino a 5 ATM: IP68.; Speaker: Sì Alimentatore Tipo di batteria 590 mAh Ricarica senza cavo sì Caratteristiche generali materiale scocca Titanio Larghezza 4.54 cm Altezza 1.05 cm Profondità 4.54 cm Peso 0.046 kg Peso 0.046 kg Colore TITAN Corredo di fornitura SMARTWATCH Numero articolo del produttore SM-R925LTE | Tipo di display Digitale Risoluzione del display 352 x 430 Pixel Touch screen Sì Tecnologia display OLED Luminosità schermo 1000 cd/m² Display sempre acceso Sì Bordi display arrotondati Sì Tipo di vetro Vetro Ion-X Posizionamento di mercato Orologio intelligente Dimensioni cassa 41 mm Colore cassa Nero Materiale cassa Alluminio Colore cinturino Nero Forma Rettangolare materiale posteriore Ceramica, Vetro zaffiro Resistente all'acqua Sì Funzioni di protezione Antipolvere Codice di protezione internazionale (IP) IP6X Cinghia rimovibile Sì Connettore di carica magnetica Sì Impermeabile fino a 50 m Microfono incorporato Sì Altoparlanti incorporati Sì Fotocamera integrata No Radio FM No Sistema operativo mobile supportato iOS Sistema operativo incluso watchOS 9 Memoria flash 32 GB Produttore processore Apple Modello del processore S8 Numero di core del processore 2 Elaborazione dati 64-bit Sì Chipset wireless W3 Crash detection Sì Rilevamento delle cadute Sì Cardiofrequenzimetro Sì Tipo di sensore di frequenza cardiaca Electrical, Ottico Sensore di ossigeno nel sangue Sì Accelerometro Sì Giroscopio Sì Rilevatore di attività Sì Short Message Service (SMS) Sì Funzione di allarme SOS Sì Sensore luce ambientale Sì E-mail Sì Assistente virtuale Apple Siri Feedback tattile Sì Bussola elettronica Sì Sensore di temperatura della pelle Sì Altimetro Sì Connessione di rete mobile No GPS (satellitare) Sì BeiDou Sì Glonass Sì Galileo Sì Sistema satellitare Quasi-Zenith (QZSS) Sì Porta USB No Wi-Fi Sì Versione Bluetooth 5.0 Near Field Communication (NFC) Sì Connessione cuffia Bluetooth Standard Wi-Fi 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) Bluetooth Sì Tecnologia batteria Ioni di Litio Durata batteria 18 h Carica wireless Sì Larghezza 35 mm Profondità 10,7 mm Spessore 4,1 cm Peso 32 g Cavi inclusi USB tipo-C | Apple Watch Serie 7 GPS Tipo di display: Touchscreen: Sì Display IPS: No DATI TECNICI Marca processore: S7 SiP Memoria interna (GB): 32 Bluetooth 5.0 SISTEMA OPERATIVO E REQUISITI Sistema Operativo: WatchOS 8 Sistemi operativi compatibili: iOS Dispositivi compatibili: iPhone 6s o successivo con iOS 15 o successivo. CONNETTIVITÀ Slot SIM: No Modulo 'G': No USB: No WiFi: Sì Tipo WiFi: Wi-Fi 802.11b/g/n a 2,4GHz e 5GHz NFC: No GPS: Sì Aux: No Sensori: Bussola Altimetro always-on Sensore Livelli O2 Cardiofrequenzimetro elettrico Cardiofrequenzimetro ottico di seconda generazione Accelerometro Giroscopio Sensore di luce ambientale Digital Crown con feedback aptico Vedi altre specifiche MULTIMEDIA Webcam: No Microfono: Sì Speaker: Sì FUNZIONI Funzioni: GPS/GNSS Altoparlante e microfono di seconda generazione Chiamate d’emergenza internazionali SOS emergenze Apple Pay GymKit Vibrazione: Sì BATTERIA Tipo di batteria: Ioni di litio Autonomia (h): 18 Tipo di ricarica: Cavo magnetico per la ricarica Supporto per ricarica: Sì CARATTERISTICHE FISICHE Tipo di cassa: Alluminio Display in vetro Ion-X per le casse in alluminio Waterproof: Sì Water resistant: Sì Water resistant fino a (m): 50 ALTRE CARATTERISTICHE Altre caratteristiche: Display Retina OLED LTPO always-on Luminosità 1000 nit Rilevamento cadute W3 Chip wireless Apple ACCESSORI Accessori in dotazione: Cavo magnetico per la ricarica con attacco usb-c | Specifiche NFC Sì Versione Bluetooth v5.0 Dimensioni (Schermo Principale) 1.2" (30.4mm) Processore 1.18GHz Dimensione memoria ROM (GB) 16 Informazione importante: Memoria ROM Parte dello spazio di memoria indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all’utente è approssimativamente pari al 47%25 della capacità di memoria totale indicata. Sensori Accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luce, sensore ottico della frequenza cardiaca, sensore cardiaco elettrico, analisi dell'impedenza bioelettrica Senso Dettaglio delle specifiche Reti Tipo scheda SIM Embedded-SIM Tipo rete 3G WCDMA,4G LTE FDD 3G UMTS B1(2100),B5(850),B8(900) 4G LTE B1(2100),B3(1800),B5(850),B7(2600),B8(900),B20(800),B28(700) Connettività Tecnologia di localizzazione GPS,Glonass,Beidou,Galileo Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4+5GHz NFC Sì Versione Bluetooth v5.0 Profili Bluetooth A2DP,AVRCP,HFP,HSP Sistema Operativo Wear OS Powered by Samsung Display Tecnologia (Schermo Principale) Super AMOLED Dimensioni (Schermo Principale) 1.2" (30.4mm) Risoluzione (Schermo Principale) 396 x 396 Profondità dei colori (Schermo Principale) 16M Processore Velocità CPU 1.18GHz Tipo CPU Dual-Core Memoria Dimensione memoria RAM (GB) 1.5 Dimensione memoria ROM (GB) 16 Informazione importante: Memoria ROM Parte dello spazio di memoria indicato è occupato da contenuti preinstallati. Per questo dispositivo lo spazio disponibile all’utente è approssimativamente pari al 47%25 della capacità di memoria totale indicata. Memoria Disponibile (GB) 7.6 Supporto memoria esterna N/D Sensori Accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore di luce, sensore ottico della frequenza cardiaca, sensore cardiaco elettrico, analisi dell'impedenza bioelettrica Senso Specifiche fisiche Dimensioni (AxLxP) 40.4 x 39.3 x 9.8 mm Peso 25.9 g Batteria Capacità batteria (mAh, Tipica) 247 Rimovibile No Typical Usage Time (Hours) Fino a 40 ore Audio e Video Formati riproduzione audio MP3,M4A,3GA,AAC,OGG,OGA,WAV,AMR,AWB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|