Questo sito Web utilizza i cookie in modo che possiamo offrirti la migliore esperienza utente possibile. Le informazioni sui cookie sono memorizzate nel tuo browser e svolgono funzioni come riconoscerti quando ritorni sul nostro sito Web e aiutare il nostro team a capire quali sezioni del sito Web ritieni più interessanti e utili.
Cavo Lightning Apple MQUE2ZM/A
Con questo cavo USB 2.0 puoi collegare il tuo iPhone, iPad o iPod con connettore Lightning alla porta USB del tuo computer per sincronizzare e ricaricare il dispositivo, oppure all’alimentatore USB Apple per ricaricarlo in tutta comodità da una presa di corrente.
Prodotto Originale Nuovo e Sigillato
I prezzi sono da intendersi tutti iva e tasse incluse
Spedizione in Italia 14,90 euro, gratuita per ordini oltre 60,00 euro
Garanzia 24 Mesi Vedi Garanzia
Pagamento con bonifico bancario e con carta sconto 3%
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Descrizione
Cavo Lightning Apple MQUE2ZM/A Modelli di iPhone iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max iPhone 12 mini iPhone 12 iPhone 11 Pro iPhone 11 Pro Max iPhone 11 iPhone SE (seconda generazione) iPhone XS iPhone XS Max iPhone XR iPhone X iPhone 8 iPhone 8 Plus iPhone 7 iPhone 7 Plus iPhone 6s iPhone 6s Plus iPhone 6 iPhone 6 Plus iPhone SE (prima generazione) iPhone 5s iPhone 5c iPhone 5 Modelli di iPad iPad Pro 12,9″ (seconda generazione) iPad Pro 12,9″ (prima generazione) iPad Pro 10,5″ iPad Pro 9,7″ iPad Air (terza generazione) iPad Air 2 iPad Air (prima generazione) iPad (ottava generazione) iPad (settima generazione) iPad (sesta generazione) iPad mini (quinta generazione) iPad (quinta generazione) iPad mini 4 iPad mini 3 iPad mini 2 iPad mini (prima generazione) Modelli di Mac MacBook Air (13″, inizio 2015-2017) MacBook Air (11″, inizio 2015) MacBook Pro (Retina, 13″, fine 2012-2015) MacBook Pro (Retina, 15″, metà 2012-2015) iMac (Retina 4K, 21,5″, 2019 e successivi) iMac (Retina 5K, 27″, 2019 e successivi) iMac (Retina 4K, 21,5″, 2017) iMac (Retina 5K, 27″, 2017) iMac (Retina 4K, 21,5″, fine 2015) iMac (Retina 5K, 27″, fine 2014-2015) iMac Pro (2017) Mac Pro (2019) Mac Pro (fine 2013) Mac mini (M1, 2020) Mac mini (2018) Mac mini (fine 2014)
Informazioni aggiuntive
Condizioni | Nuovo |
---|---|
Marca | Apple |
Modello | Cavo Lightning |
Colore | |
EAN | 0190199534865 |
Quick Comparison
Settings | Cavo Lightning Apple MQUE2ZM/A remove | Apple iPhone 13 Pro Max EU Gold 1000GB remove | Apple iPhone 13 EU Blue 128GB remove | Apple iPhone 13 EU Midnight 256GB remove | Apple iPhone 13 Verde Alpino 256GB EU remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Cavo Lightning Apple MQUE2ZM/A remove | Apple iPhone 13 Pro Max EU Gold 1000GB remove | Apple iPhone 13 EU Blue 128GB remove | Apple iPhone 13 EU Midnight 256GB remove | Apple iPhone 13 Verde Alpino 256GB EU remove | Oppo Find X5 5G 8GB RAM 256GB EU remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 14400 | 30251 | 26628 | 26632 | 36922 | 36898 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 15,99 € IVA incl. | 1.536,00 € IVA incl. | 708,00 € IVA incl. | 812,00 € IVA incl. | 803,90 € IVA incl. | 483,90 € IVA incl. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | Disponibile
| Esaurito
| Disponibile
| Solo 2 pezzi disponibili
| Disponibile
| Disponibile
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponibile | Esaurito | Disponibile | Solo 2 pezzi disponibili | Disponibile | Disponibile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Con questo cavo USB 2.0 puoi collegare il tuo iPhone, iPad o iPod con connettore Lightning alla porta USB del tuo computer per sincronizzare e ricaricare il dispositivo, oppure all’alimentatore USB Apple per ricaricarlo in tutta comodità da una presa di corrente. | Un nuovo, sorprendente salto di qualità per le fotocamere. Un display così reattivo che anche i gesti di sempre ti stupiranno. Il chip per smartphone più veloce al mondo. Robustezza eccezionale. E autonomia senza precedenti. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. | Il nostro sistema a doppia fotocamera più evoluto di sempre. Un design robusto sotto ogni profilo. A15 un chip così veloce che gli altri mangiano la polvere. Una maggiore durata della batteria, che sfrutterai ogni giorno. istema operativo: Ios Versione sistema operativo: Ios 15 MEMORIA Espansione memoria: No PROCESSORE Processore: Hexa Core Modello processore: A15 Bionic DISPLAY Dimensioni display ('): 6.1 Dimensioni display: Oltre 6 '' Tipologia schermo: Oled Risoluzione: Full HD+ Touchscreen: Sì Display IPS: No Vedi altre specifiche | La rivoluzione video: OPPO Find X5 si distingue per il suo design ricercato, dalla scocca in 3D al modulo fotocamera, e per la sua esclusiva lavorazione proprietaria OPPO Glow. La nuova generazione OPPO Glow risulta ancora più piacevole al tatto e alla vista. La doppia trama garantisce una presa salda e piacevole al tatto, e l’innovativo sistema di unione tra colori freddi e caldi lo smartphone ci sorprende continuamente con infinite varianti di colore. Esperienza a 1 miliardo di colori: Find X5 è dotato di due fotocamere primarie (grandangolare e ultragrandangolare da 50MP) entrambe includono l'esclusivo sensore Sony IMX766 a 10 bit, in grado di catturare una gamma cromatica pari a 1,07 miliardi di colori sia per foto che per video. Il rivoluzionario display a 10 bit invece riproduce fino ad 1,07 miliardi di colori per foto e video che risulteranno incredibilmente coerenti con la realtà. Performance da fuoriclasse: OPPO Find X5 è dotato del processore Qualcomm Snapdragon 888, che grazie all’innovativa lavorazione a 5nm garantisce prestazioni da top di gamma assoluto. L’ampia memoria interna da 256GB consente l’archiviazione di migliaia di file e, la possibilità di espandere la RAM (8GB) fino a 13GB cosi da gestire più app contemporaneamente mantenendo massima fluidità con un incredibile display da 120 Hz. Il rinomato sistema di ricarica proprietario SuperVOOC a 65W garantisce una ricarica fulminea rapida e sicura preservando la batteria nel tempo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
